Danmarksplass Bergen Beta

En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)
1. kv. 200629 487
2. kv. 200629 687
3. kv. 200630 416
4. kv. 200630 833
1. kv. 200730 416
2. kv. 200729 264
3. kv. 200729 245
4. kv. 200727 856
1. kv. 200827 083
2. kv. 200826 924
3. kv. 200825 682
4. kv. 200826 041
1. kv. 200925 471
2. kv. 200925 343
3. kv. 200924 399
4. kv. 200926 412
1. kv. 201028 050
2. kv. 201028 888
3. kv. 201029 166
4. kv. 201029 661
1. kv. 201130 183
2. kv. 201129 619
3. kv. 201130 420
4. kv. 201131 213
1. kv. 201231 578
2. kv. 201232 391
3. kv. 201232 086
4. kv. 201232 086
1. kv. 201331 290
2. kv. 201331 132
3. kv. 201335 106
4. kv. 201333 611
1. kv. 201434 065
2. kv. 201435 319
3. kv. 201435 742
4. kv. 201436 265
1. kv. 201537 908
2. kv. 201539 566
3. kv. 201539 232
4. kv. 201540 914
1. kv. 201640 178
2. kv. 201639 436
3. kv. 201640 000
4. kv. 201639 360
1. kv. 201740 234
2. kv. 201740 656
3. kv. 201741 107
4. kv. 201740 538
1. kv. 201839 386
2. kv. 201840 047
3. kv. 201839 480
4. kv. 201842 459
1. kv. 201943 231
2. kv. 201942 711
3. kv. 201943 333
4. kv. 201943 257
1. kv. 202042 857
2. kv. 202043 856
3. kv. 202044 067
4. kv. 202044 642
1. kv. 202145 660
2. kv. 202146 702
3. kv. 202148 214
4. kv. 202150 181
1. kv. 202251 058
2. kv. 202251 406
3. kv. 202253 242
4. kv. 202252 978
1. kv. 202352 586
2. kv. 202350 000
3. kv. 202346 992
4. kv. 202346 107
1. kv. 202446 107
2. kv. 202446 840
3. kv. 202448 275
4. kv. 202450 555
1. kv. 202551 156
2. kv. 202552 127
3. kv. 202554 034
4. kv. 202553 703
1. kv. 202653 900
2. kv. 202655 800

Markedstemperatur

Selges typisk +5,1 % mot prisantydning (66 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+5,6 %
2. kv. 2021+6,7 %
3. kv. 2021+7,4 %50
4. kv. 2021+7,1 %43
1. kv. 2022+7,4 %32
2. kv. 2022+6,3 %20
3. kv. 2022+5,2 %10
4. kv. 2022+5,2 %10
1. kv. 2023+3,5 %10
2. kv. 2023+0,5 %10
3. kv. 2023+0,0 %10
4. kv. 2023+0,0 %10
1. kv. 2024+0,0 %10
2. kv. 2024+0,0 %10
3. kv. 2024+0,0 %10
4. kv. 2024+0,0 %11
1. kv. 2025+0,4 %11
2. kv. 2025+1,9 %10
3. kv. 2025+2,6 %10
4. kv. 2025+2,6 %10
1. kv. 2026+2,7 %10
2. kv. 2026+5,1 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

2 210 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Solheim

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Solheim

59 %
aleneboende
21 %
par uten barn
10 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
510 300 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

1 749 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Danmarksplass (2)

Hjem uten bilde
01 Juli 2026
Garvergaten 6
Til salgs
Har annonselink
H0102
Area primary icon 55 m²
Leilighet icon Leilighet
Bed icon 1
Hjem uten bilde
17 Juni 2026
Hordagaten 8
Til salgs
Har annonselink
H0201
Area primary icon 47 m²
Leilighet icon Leilighet
Bed icon 2