Ulset Bergen Beta

En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200718 125
2. kv. 200720 94818 926
3. kv. 200720 84518 926
4. kv. 200720 79719 106
1. kv. 200820 77919 135
2. kv. 200820 31418 444
3. kv. 200819 28519 092
4. kv. 200818 20818 902
1. kv. 200917 87017 842
2. kv. 200917 43618 671
3. kv. 200917 55918 621
4. kv. 200918 14118 552
1. kv. 201018 58918 811
2. kv. 201019 20719 150
3. kv. 201019 73018 535
4. kv. 201020 77919 424
1. kv. 201120 86218 535
2. kv. 201121 79418 508
3. kv. 201122 89120 727
4. kv. 201122 67621 361
1. kv. 201222 98421 521
2. kv. 201223 07622 321
3. kv. 201223 58222 863
4. kv. 201224 43022 608
1. kv. 201324 61022 458
2. kv. 201325 57723 502
3. kv. 201326 16824 568
4. kv. 201326 19024 680
1. kv. 201426 59225 000
2. kv. 201426 31524 694
3. kv. 201426 19027 060
4. kv. 201426 62327 607
1. kv. 201527 81727 546
2. kv. 201528 12827 112
3. kv. 201528 82327 008
4. kv. 201528 49026 980
1. kv. 201628 14226 922
2. kv. 201628 14226 978
3. kv. 201628 57127 076
4. kv. 201629 07626 960
1. kv. 201728 61427 720
2. kv. 201729 29827 886
3. kv. 201729 76128 124
4. kv. 201729 76128 624
1. kv. 201830 80029 203
2. kv. 201829 87029 824
3. kv. 201829 52927 777
4. kv. 201829 22928 196
1. kv. 201928 52528 196
2. kv. 201928 52527 744
3. kv. 201928 57127 767
4. kv. 201928 87126 785
1. kv. 202029 70229 191
2. kv. 202029 81630 709
3. kv. 202030 05931 250
4. kv. 202030 51934 134
1. kv. 202130 70032 116
2. kv. 202131 94133 928
3. kv. 202133 00632 464
4. kv. 202133 76630 743
1. kv. 202233 87031 562
2. kv. 202236 54731 578
3. kv. 202237 37533 333
4. kv. 202236 54734 133
1. kv. 202336 54734 285
2. kv. 202335 32434 374
3. kv. 202335 42534 308
4. kv. 202335 12033 038
1. kv. 202435 32431 904
2. kv. 202434 96630 204
3. kv. 202434 94127 202
4. kv. 202437 44825 648
1. kv. 202538 75025 954
2. kv. 202540 90930 834
3. kv. 202542 01233 933
4. kv. 202542 79834 698
1. kv. 202642 85735 820
2. kv. 202643 94136 231

Markedstemperatur

Selges typisk +4,8 % mot prisantydning (89 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+2,9 %
2. kv. 2021+3,8 %
3. kv. 2021+4,2 %
4. kv. 2021+7,4 %38
1. kv. 2022+10,0 %29
2. kv. 2022+10,3 %10
3. kv. 2022+9,1 %10
4. kv. 2022+7,7 %10
1. kv. 2023+4,8 %10
2. kv. 2023+4,0 %20
3. kv. 2023+3,1 %20
4. kv. 2023+3,1 %20
1. kv. 2024+3,1 %10
2. kv. 2024+3,9 %10
3. kv. 2024+3,1 %10
4. kv. 2024+5,8 %10
1. kv. 2025+6,3 %10
2. kv. 2025+7,7 %10
3. kv. 2025+6,3 %10
4. kv. 2025+4,8 %10
1. kv. 2026+5,4 %10
2. kv. 2026+4,8 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

5 358 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Åsane

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Åsane

36 %
aleneboende
26 %
par uten barn
21 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
733 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 661 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Ulset (2)

Hjem uten bilde
01 Juli 2026
Rollandslia 116
Til salgs
Har annonselink
U0101
Leilighet icon Leilighet
Bed icon 1
Hjem uten bilde
25 Juni 2026
Myrdalskogen 261F
Til salgs
Har annonselink
Enebolig icon Enebolig
Shower icon 1
Bed icon 3