Birkeland Birkenes Beta

En del av Birkenes · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
3. kv. 200614 713
4. kv. 200615 4949 957
1. kv. 200714 75410 672
2. kv. 200714 34810 351
3. kv. 20079 505
4. kv. 20079 719
1. kv. 200850 7699 916
2. kv. 200850 76910 196
3. kv. 200850 76912 242
4. kv. 200825 22012 842
1. kv. 200913 321
2. kv. 200913 181
3. kv. 200914 285
4. kv. 200911 726
1. kv. 201010 373
2. kv. 201011 120
3. kv. 201011 398
4. kv. 201013 015
1. kv. 201113 484
2. kv. 201113 370
3. kv. 201112 773
4. kv. 201112 389
1. kv. 201212 903
2. kv. 201213 157
3. kv. 201222 27414 616
4. kv. 201223 33214 676
1. kv. 201325 08215 904
2. kv. 201325 29215 478
3. kv. 201315 037
4. kv. 201314 532
1. kv. 201413 250
2. kv. 201426 51412 562
3. kv. 201426 55713 356
4. kv. 201426 05616 015
1. kv. 201525 85615 916
2. kv. 201516 111
3. kv. 201515 126
4. kv. 201514 934
1. kv. 201613 047
2. kv. 201612 660
3. kv. 201613 841
4. kv. 201613 900
1. kv. 201714 028
2. kv. 201714 634
3. kv. 201714 634
4. kv. 201714 313
1. kv. 201812 882
2. kv. 201834 25012 935
3. kv. 201834 40412 935
4. kv. 201834 40413 351
1. kv. 201934 51314 450
2. kv. 201913 351
3. kv. 201914 153
4. kv. 201914 146
1. kv. 202013 214
2. kv. 202014 905
3. kv. 202013 681
4. kv. 202013 681
1. kv. 202113 840
2. kv. 202124 22815 043
3. kv. 202124 22816 777
4. kv. 202116 711
1. kv. 202216 777
2. kv. 202217 774
3. kv. 202218 024
4. kv. 202219 233
1. kv. 202319 618
2. kv. 202319 611
3. kv. 202325 20620 394
4. kv. 202326 98419 402
1. kv. 202427 59718 497
2. kv. 202419 070
3. kv. 202416 480
4. kv. 202419 466
1. kv. 202518 771
2. kv. 202519 466
3. kv. 202519 613
4. kv. 202518 064
1. kv. 202618 695
2. kv. 202619 291

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (26 salg siste 12 mnd) · Typisk 15 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
3. kv. 2021−2,8 %
4. kv. 2021−2,8 %
1. kv. 2022−2,7 %
2. kv. 2022−1,5 %30
3. kv. 2022−2,4 %30
4. kv. 2022−2,3 %30
1. kv. 2023−2,4 %
2. kv. 2023
3. kv. 2023
4. kv. 2023
1. kv. 2024
2. kv. 2024
3. kv. 2024
4. kv. 2024+0,0 %20
1. kv. 2025−0,9 %20
2. kv. 2025+0,0 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025−1,1 %31
1. kv. 2026+0,0 %20
2. kv. 2026+0,0 %15

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

2 130 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Birkenes

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Birkenes

35 %
aleneboende
25 %
par uten barn
24 %
par med barn
699 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Birkenes: 690 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

1 157 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Birkeland (0)

Ingen boliger til salgs i dette området akkurat nå