Begbyåsen Fredrikstad Beta
En del av Fredrikstad · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2019 | 22 178 | |
| 1. kv. 2020 | 22 070 | |
| 2. kv. 2020 | 22 058 | 35 600 |
| 3. kv. 2020 | 22 058 | |
| 4. kv. 2020 | 35 699 | |
| 1. kv. 2021 | 36 075 | |
| 2. kv. 2021 | ||
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | 38 363 | |
| 3. kv. 2022 | 40 743 | |
| 4. kv. 2022 | 40 743 | |
| 1. kv. 2023 | 41 000 | |
| 2. kv. 2023 | 41 641 | |
| 3. kv. 2023 | 42 570 | |
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | 46 752 | |
| 4. kv. 2024 | 48 192 | |
| 1. kv. 2025 | 47 959 | |
| 2. kv. 2025 | 47 164 | |
| 3. kv. 2025 | 46 445 | |
| 4. kv. 2025 | 45 939 |
Boligmasse
294 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)