Tønsberg Tønsberg Beta
En del av Tønsberg · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 20 828 | 12 618 |
| 2. kv. 2006 | 20 769 | 13 120 |
| 3. kv. 2006 | 22 025 | 13 488 |
| 4. kv. 2006 | 21 929 | 14 131 |
| 1. kv. 2007 | 22 083 | 14 404 |
| 2. kv. 2007 | 22 448 | 16 270 |
| 3. kv. 2007 | 21 785 | 16 028 |
| 4. kv. 2007 | 21 221 | 15 972 |
| 1. kv. 2008 | 21 058 | 16 057 |
| 2. kv. 2008 | 21 218 | 16 210 |
| 3. kv. 2008 | 21 343 | 16 856 |
| 4. kv. 2008 | 22 033 | 16 371 |
| 1. kv. 2009 | 22 000 | 16 442 |
| 2. kv. 2009 | 21 372 | 15 753 |
| 3. kv. 2009 | 21 111 | 15 449 |
| 4. kv. 2009 | 20 625 | 16 232 |
| 1. kv. 2010 | 21 228 | 16 680 |
| 2. kv. 2010 | 21 430 | 17 167 |
| 3. kv. 2010 | 22 619 | 18 085 |
| 4. kv. 2010 | 22 916 | 18 595 |
| 1. kv. 2011 | 23 194 | 19 367 |
| 2. kv. 2011 | 24 230 | 19 367 |
| 3. kv. 2011 | 23 770 | 19 379 |
| 4. kv. 2011 | 23 908 | 19 138 |
| 1. kv. 2012 | 23 714 | 19 118 |
| 2. kv. 2012 | 24 166 | 19 072 |
| 3. kv. 2012 | 25 150 | 19 148 |
| 4. kv. 2012 | 26 428 | 19 396 |
| 1. kv. 2013 | 26 639 | 19 141 |
| 2. kv. 2013 | 26 802 | 20 190 |
| 3. kv. 2013 | 26 984 | 19 977 |
| 4. kv. 2013 | 27 806 | 20 689 |
| 1. kv. 2014 | 28 367 | 20 854 |
| 2. kv. 2014 | 28 070 | 20 822 |
| 3. kv. 2014 | 28 518 | 21 055 |
| 4. kv. 2014 | 27 788 | 20 910 |
| 1. kv. 2015 | 27 254 | 21 113 |
| 2. kv. 2015 | 28 498 | 21 035 |
| 3. kv. 2015 | 30 086 | 21 142 |
| 4. kv. 2015 | 30 612 | 21 792 |
| 1. kv. 2016 | 31 818 | 21 666 |
| 2. kv. 2016 | 32 121 | 22 320 |
| 3. kv. 2016 | 32 400 | 22 916 |
| 4. kv. 2016 | 33 098 | 23 461 |
| 1. kv. 2017 | 32 864 | 24 025 |
| 2. kv. 2017 | 33 545 | 25 513 |
| 3. kv. 2017 | 36 666 | 27 309 |
| 4. kv. 2017 | 36 970 | 27 777 |
| 1. kv. 2018 | 36 984 | 28 807 |
| 2. kv. 2018 | 38 028 | 28 323 |
| 3. kv. 2018 | 36 046 | 27 769 |
| 4. kv. 2018 | 37 164 | 27 637 |
| 1. kv. 2019 | 38 958 | 27 205 |
| 2. kv. 2019 | 39 784 | 28 098 |
| 3. kv. 2019 | 40 677 | 28 950 |
| 4. kv. 2019 | 40 909 | 30 466 |
| 1. kv. 2020 | 40 625 | 30 841 |
| 2. kv. 2020 | 39 860 | 29 712 |
| 3. kv. 2020 | 39 473 | 30 224 |
| 4. kv. 2020 | 39 473 | 29 146 |
| 1. kv. 2021 | 39 473 | 29 788 |
| 2. kv. 2021 | 39 893 | 30 612 |
| 3. kv. 2021 | 41 532 | 32 089 |
| 4. kv. 2021 | 42 826 | 33 485 |
| 1. kv. 2022 | 44 156 | 33 986 |
| 2. kv. 2022 | 44 518 | 34 104 |
| 3. kv. 2022 | 44 468 | 34 972 |
| 4. kv. 2022 | 45 614 | 34 972 |
| 1. kv. 2023 | 45 454 | 35 526 |
| 2. kv. 2023 | 45 504 | 36 104 |
| 3. kv. 2023 | 45 482 | 35 499 |
| 4. kv. 2023 | 45 070 | 33 872 |
| 1. kv. 2024 | 44 232 | 34 130 |
| 2. kv. 2024 | 44 642 | 33 012 |
| 3. kv. 2024 | 44 902 | 33 173 |
| 4. kv. 2024 | 43 578 | 33 823 |
| 1. kv. 2025 | 44 083 | 32 249 |
| 2. kv. 2025 | 45 000 | 32 432 |
| 3. kv. 2025 | 44 659 | 32 741 |
| 4. kv. 2025 | 46 238 | 32 954 |
| 1. kv. 2026 | 46 202 | 35 482 |
| 2. kv. 2026 | 43 798 | 33 846 |
Markedstemperatur
Selges typisk −2,4 % mot prisantydning (291 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | −1,5 % | |
| 1. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2021 | +1,7 % | |
| 3. kv. 2021 | +1,9 % | 52 |
| 4. kv. 2021 | +4,5 % | 34 |
| 1. kv. 2022 | +4,9 % | 25 |
| 2. kv. 2022 | +3,4 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +2,3 % | 11 |
| 4. kv. 2022 | +1,1 % | 11 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 11 |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | 20 |
| 3. kv. 2023 | −2,1 % | 20 |
| 4. kv. 2023 | −2,2 % | 20 |
| 1. kv. 2024 | −2,1 % | 20 |
| 2. kv. 2024 | −2,0 % | 20 |
| 3. kv. 2024 | −1,6 % | 20 |
| 4. kv. 2024 | −2,0 % | 20 |
| 1. kv. 2025 | −2,1 % | 20 |
| 2. kv. 2025 | −2,1 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −2,3 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −2,2 % | 21 |
| 1. kv. 2026 | −2,4 % | 21 |
| 2. kv. 2026 | −2,4 % | 30 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
11 313 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)