Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200619 94613 278
2. kv. 200620 38213 366
3. kv. 200620 93013 724
4. kv. 200621 71013 974
1. kv. 200721 86814 150
2. kv. 200722 12714 290
3. kv. 200721 98814 296
4. kv. 200721 23014 166
1. kv. 200820 98414 574
2. kv. 200821 08414 758
3. kv. 200821 25815 419
4. kv. 200821 33015 469
1. kv. 200922 01215 113
2. kv. 200922 05414 766
3. kv. 200921 54414 322
4. kv. 200922 22215 244
1. kv. 201021 96915 865
2. kv. 201021 71016 230
3. kv. 201022 61716 875
4. kv. 201022 50017 450
1. kv. 201122 63617 728
2. kv. 201123 87217 891
3. kv. 201123 76018 148
4. kv. 201123 88018 283
1. kv. 201224 52818 335
2. kv. 201224 52818 335
3. kv. 201225 38418 666
4. kv. 201226 57218 826
1. kv. 201326 80219 137
2. kv. 201326 97619 635
3. kv. 201327 13619 896
4. kv. 201327 74720 207
1. kv. 201427 81220 446
2. kv. 201428 44820 285
3. kv. 201429 30620 207
4. kv. 201429 46619 897
1. kv. 201529 80019 461
2. kv. 201530 20819 699
3. kv. 201530 56820 085
4. kv. 201531 60520 446
1. kv. 201631 71221 394
2. kv. 201632 70021 470
3. kv. 201633 76622 028
4. kv. 201634 04222 637
1. kv. 201733 95623 121
2. kv. 201733 95624 060
3. kv. 201736 01224 603
4. kv. 201737 50025 389
1. kv. 201837 82025 834
2. kv. 201839 42425 903
3. kv. 201838 04825 903
4. kv. 201838 95825 847
1. kv. 201941 20626 024
2. kv. 201942 04527 298
3. kv. 201942 30727 688
4. kv. 201941 73727 980
1. kv. 202040 38428 214
2. kv. 202040 16927 554
3. kv. 202040 38428 356
4. kv. 202040 67528 153
1. kv. 202141 12528 433
2. kv. 202142 02229 216
3. kv. 202144 85730 818
4. kv. 202145 53832 374
1. kv. 202246 26832 885
2. kv. 202246 79633 736
3. kv. 202245 37034 216
4. kv. 202246 34134 666
1. kv. 202346 50235 114
2. kv. 202346 62035 114
3. kv. 202347 33034 545
4. kv. 202346 89933 532
1. kv. 202446 08033 606
2. kv. 202446 26932 856
3. kv. 202445 92130 620
4. kv. 202445 08431 111
1. kv. 202545 14430 000
2. kv. 202545 24429 500
3. kv. 202545 51130 841
4. kv. 202546 81829 438
1. kv. 202646 87530 409
2. kv. 202645 56931 034

Markedstemperatur

Selges typisk −2,4 % mot prisantydning (601 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+0,0 %
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+1,4 %
3. kv. 2021+1,7 %51
4. kv. 2021+3,1 %34
1. kv. 2022+3,4 %24
2. kv. 2022+3,1 %18
3. kv. 2022+2,5 %11
4. kv. 2022+1,7 %10
1. kv. 2023+0,9 %11
2. kv. 2023+0,0 %20
3. kv. 2023−1,6 %20
4. kv. 2023−1,8 %20
1. kv. 2024−1,8 %13
2. kv. 2024−2,0 %20
3. kv. 2024−1,7 %20
4. kv. 2024−2,1 %20
1. kv. 2025−2,2 %20
2. kv. 2025−2,1 %20
3. kv. 2025−2,4 %20
4. kv. 2025−2,2 %20
1. kv. 2026−2,2 %20
2. kv. 2026−2,4 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

60 143 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

44 %
aleneboende
24 %
par uten barn
18 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
658 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

31 615 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten