Nøtterøy Færder Beta
En del av Færder · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 12 084 | |
| 2. kv. 2006 | 25 890 | 12 922 |
| 3. kv. 2006 | 24 868 | 12 080 |
| 4. kv. 2006 | 23 552 | 12 601 |
| 1. kv. 2007 | 20 274 | 13 010 |
| 2. kv. 2007 | 15 584 | 13 134 |
| 3. kv. 2007 | 15 584 | 13 818 |
| 4. kv. 2007 | 14 851 | 14 090 |
| 1. kv. 2008 | 14 938 | 13 838 |
| 2. kv. 2008 | 16 539 | 14 496 |
| 3. kv. 2008 | 16 833 | 15 224 |
| 4. kv. 2008 | 17 647 | 14 961 |
| 1. kv. 2009 | 17 647 | 15 360 |
| 2. kv. 2009 | 16 603 | 15 376 |
| 3. kv. 2009 | 16 865 | 15 134 |
| 4. kv. 2009 | 16 619 | 15 418 |
| 1. kv. 2010 | 16 865 | 15 424 |
| 2. kv. 2010 | 17 500 | 15 436 |
| 3. kv. 2010 | 17 923 | 16 196 |
| 4. kv. 2010 | 18 369 | 16 070 |
| 1. kv. 2011 | 18 692 | 16 196 |
| 2. kv. 2011 | 18 369 | 16 379 |
| 3. kv. 2011 | 19 696 | 16 868 |
| 4. kv. 2011 | 19 707 | 16 947 |
| 1. kv. 2012 | 20 138 | 16 764 |
| 2. kv. 2012 | 20 394 | 16 964 |
| 3. kv. 2012 | 20 746 | 17 920 |
| 4. kv. 2012 | 21 276 | 18 618 |
| 1. kv. 2013 | 21 666 | 20 118 |
| 2. kv. 2013 | 22 121 | 20 367 |
| 3. kv. 2013 | 22 070 | 20 962 |
| 4. kv. 2013 | 22 816 | 20 838 |
| 1. kv. 2014 | 23 210 | 20 279 |
| 2. kv. 2014 | 22 816 | 20 370 |
| 3. kv. 2014 | 22 767 | 19 791 |
| 4. kv. 2014 | 22 794 | 20 082 |
| 1. kv. 2015 | 23 076 | 20 000 |
| 2. kv. 2015 | 25 000 | 20 150 |
| 3. kv. 2015 | 25 909 | 21 028 |
| 4. kv. 2015 | 26 666 | 21 129 |
| 1. kv. 2016 | 27 297 | 21 428 |
| 2. kv. 2016 | 25 606 | 21 804 |
| 3. kv. 2016 | 25 686 | 21 550 |
| 4. kv. 2016 | 25 423 | 22 980 |
| 1. kv. 2017 | 25 287 | 23 264 |
| 2. kv. 2017 | 26 911 | 23 618 |
| 3. kv. 2017 | 27 894 | 24 582 |
| 4. kv. 2017 | 28 181 | 23 458 |
| 1. kv. 2018 | 29 658 | 23 636 |
| 2. kv. 2018 | 29 772 | 24 760 |
| 3. kv. 2018 | 29 037 | 27 062 |
| 4. kv. 2018 | 29 037 | 27 330 |
| 1. kv. 2019 | 30 066 | 27 486 |
| 2. kv. 2019 | 30 131 | 27 116 |
| 3. kv. 2019 | 30 066 | 27 060 |
| 4. kv. 2019 | 29 402 | 27 690 |
| 1. kv. 2020 | 29 746 | 27 877 |
| 2. kv. 2020 | 31 521 | 28 648 |
| 3. kv. 2020 | 32 260 | 29 089 |
| 4. kv. 2020 | 35 257 | 30 104 |
| 1. kv. 2021 | 34 202 | 28 998 |
| 2. kv. 2021 | 33 558 | 28 452 |
| 3. kv. 2021 | 35 066 | 29 545 |
| 4. kv. 2021 | 34 810 | 30 298 |
| 1. kv. 2022 | 34 829 | 31 632 |
| 2. kv. 2022 | 37 678 | 32 413 |
| 3. kv. 2022 | 38 636 | 33 898 |
| 4. kv. 2022 | 39 574 | 33 158 |
| 1. kv. 2023 | 39 818 | 33 506 |
| 2. kv. 2023 | 39 574 | 33 284 |
| 3. kv. 2023 | 40 038 | 32 727 |
| 4. kv. 2023 | 38 970 | 33 067 |
| 1. kv. 2024 | 38 571 | 33 042 |
| 2. kv. 2024 | 38 970 | 32 540 |
| 3. kv. 2024 | 38 516 | 29 748 |
| 4. kv. 2024 | 35 937 | 28 872 |
| 1. kv. 2025 | 35 723 | 29 032 |
| 2. kv. 2025 | 35 194 | 29 875 |
| 3. kv. 2025 | 35 915 | 31 481 |
| 4. kv. 2025 | 36 822 | 31 776 |
| 1. kv. 2026 | 38 378 | 32 614 |
| 2. kv. 2026 | 36 144 | 31 692 |
Markedstemperatur
Selges typisk −1,7 % mot prisantydning (108 salg siste 12 mnd) · Typisk 40 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 3. kv. 2021 | +0,0 % | 51 |
| 4. kv. 2021 | +0,0 % | 44 |
| 1. kv. 2022 | +0,4 % | 30 |
| 2. kv. 2022 | +0,0 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +0,3 % | 12 |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | 11 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 12 |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | 22 |
| 3. kv. 2023 | −1,9 % | 30 |
| 4. kv. 2023 | −2,9 % | 30 |
| 1. kv. 2024 | −1,5 % | 20 |
| 2. kv. 2024 | −1,4 % | 10 |
| 3. kv. 2024 | −0,9 % | 12 |
| 4. kv. 2024 | −1,5 % | 20 |
| 1. kv. 2025 | −2,3 % | 20 |
| 2. kv. 2025 | −2,4 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −2,3 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −2,2 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | −1,8 % | 21 |
| 2. kv. 2026 | −1,7 % | 40 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
7 773 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)