Moss Moss Beta
En del av Moss · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 20 000 | 14 444 |
| 2. kv. 2006 | 23 648 | 14 228 |
| 3. kv. 2006 | 23 563 | 13 316 |
| 4. kv. 2006 | 23 544 | 13 250 |
| 1. kv. 2007 | 19 204 | 13 095 |
| 2. kv. 2007 | 17 701 | 13 083 |
| 3. kv. 2007 | 17 272 | 13 497 |
| 4. kv. 2007 | 16 562 | 13 829 |
| 1. kv. 2008 | 17 000 | 13 990 |
| 2. kv. 2008 | 17 142 | 14 102 |
| 3. kv. 2008 | 17 307 | 14 480 |
| 4. kv. 2008 | 17 356 | 14 210 |
| 1. kv. 2009 | 17 307 | 13 801 |
| 2. kv. 2009 | 17 605 | 14 462 |
| 3. kv. 2009 | 18 000 | 14 062 |
| 4. kv. 2009 | 17 400 | 14 179 |
| 1. kv. 2010 | 17 213 | 14 534 |
| 2. kv. 2010 | 17 261 | 14 520 |
| 3. kv. 2010 | 17 123 | 14 753 |
| 4. kv. 2010 | 17 123 | 15 450 |
| 1. kv. 2011 | 18 000 | 15 539 |
| 2. kv. 2011 | 18 418 | 15 899 |
| 3. kv. 2011 | 19 172 | 16 096 |
| 4. kv. 2011 | 19 538 | 15 950 |
| 1. kv. 2012 | 19 870 | 15 950 |
| 2. kv. 2012 | 20 000 | 15 957 |
| 3. kv. 2012 | 20 093 | 16 606 |
| 4. kv. 2012 | 20 491 | 17 096 |
| 1. kv. 2013 | 21 504 | 17 266 |
| 2. kv. 2013 | 23 480 | 17 372 |
| 3. kv. 2013 | 24 006 | 17 518 |
| 4. kv. 2013 | 24 022 | 17 549 |
| 1. kv. 2014 | 23 676 | 17 642 |
| 2. kv. 2014 | 22 222 | 17 968 |
| 3. kv. 2014 | 23 026 | 18 105 |
| 4. kv. 2014 | 24 135 | 19 130 |
| 1. kv. 2015 | 24 583 | 19 411 |
| 2. kv. 2015 | 25 980 | 19 514 |
| 3. kv. 2015 | 26 078 | 19 904 |
| 4. kv. 2015 | 25 943 | 20 040 |
| 1. kv. 2016 | 26 153 | 19 988 |
| 2. kv. 2016 | 25 433 | 20 561 |
| 3. kv. 2016 | 25 595 | 21 358 |
| 4. kv. 2016 | 28 306 | 22 102 |
| 1. kv. 2017 | 29 634 | 22 380 |
| 2. kv. 2017 | 32 075 | 22 727 |
| 3. kv. 2017 | 31 960 | 24 278 |
| 4. kv. 2017 | 34 761 | 24 488 |
| 1. kv. 2018 | 34 714 | 24 456 |
| 2. kv. 2018 | 35 228 | 24 886 |
| 3. kv. 2018 | 37 790 | 25 000 |
| 4. kv. 2018 | 35 833 | 25 345 |
| 1. kv. 2019 | 39 448 | 26 683 |
| 2. kv. 2019 | 41 145 | 26 688 |
| 3. kv. 2019 | 42 000 | 26 364 |
| 4. kv. 2019 | 44 179 | 26 851 |
| 1. kv. 2020 | 42 660 | 26 328 |
| 2. kv. 2020 | 39 836 | 26 449 |
| 3. kv. 2020 | 38 000 | 27 234 |
| 4. kv. 2020 | 36 710 | 26 680 |
| 1. kv. 2021 | 40 000 | 27 596 |
| 2. kv. 2021 | 41 988 | 29 237 |
| 3. kv. 2021 | 43 902 | 30 412 |
| 4. kv. 2021 | 43 801 | 32 020 |
| 1. kv. 2022 | 43 055 | 32 038 |
| 2. kv. 2022 | 42 763 | 32 242 |
| 3. kv. 2022 | 44 000 | 33 088 |
| 4. kv. 2022 | 44 198 | 33 555 |
| 1. kv. 2023 | 41 666 | 33 556 |
| 2. kv. 2023 | 42 187 | 33 231 |
| 3. kv. 2023 | 41 549 | 33 213 |
| 4. kv. 2023 | 42 108 | 32 895 |
| 1. kv. 2024 | 42 550 | 32 895 |
| 2. kv. 2024 | 41 742 | 32 473 |
| 3. kv. 2024 | 41 935 | 31 020 |
| 4. kv. 2024 | 40 402 | 29 565 |
| 1. kv. 2025 | 41 869 | 30 143 |
| 2. kv. 2025 | 43 018 | 29 746 |
| 3. kv. 2025 | 42 622 | 30 090 |
| 4. kv. 2025 | 43 666 | 29 770 |
| 1. kv. 2026 | 41 176 | 29 770 |
| 2. kv. 2026 | 38 888 | 30 392 |
Markedstemperatur
Selges typisk −2,2 % mot prisantydning (345 salg siste 12 mnd) · Typisk 50 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2021 | +1,1 % | |
| 3. kv. 2021 | +2,0 % | 54 |
| 4. kv. 2021 | +1,9 % | 45 |
| 1. kv. 2022 | +2,0 % | 31 |
| 2. kv. 2022 | +0,8 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % | 13 |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | 12 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 13 |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | 30 |
| 3. kv. 2023 | −2,0 % | 33 |
| 4. kv. 2023 | −2,2 % | 31 |
| 1. kv. 2024 | −2,2 % | 23 |
| 2. kv. 2024 | −2,2 % | 20 |
| 3. kv. 2024 | −1,9 % | 21 |
| 4. kv. 2024 | −1,9 % | 21 |
| 1. kv. 2025 | −2,1 % | 30 |
| 2. kv. 2025 | −1,9 % | 30 |
| 3. kv. 2025 | −1,9 % | 30 |
| 4. kv. 2025 | −2,0 % | 32 |
| 1. kv. 2026 | −2,0 % | 30 |
| 2. kv. 2026 | −2,2 % | 50 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
15 930 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)