Bjølsen Oslo Beta

En del av Oslo · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)
2. kv. 200634 861
3. kv. 200635 500
4. kv. 200635 092
1. kv. 200735 092
2. kv. 200735 048
3. kv. 200734 814
4. kv. 200734 375
1. kv. 200834 285
2. kv. 200833 783
3. kv. 200833 888
4. kv. 200833 860
1. kv. 200933 667
2. kv. 200933 490
3. kv. 200933 673
4. kv. 200933 870
1. kv. 201034 252
2. kv. 201034 954
3. kv. 201035 454
4. kv. 201036 315
1. kv. 201137 018
2. kv. 201137 500
3. kv. 201139 054
4. kv. 201141 016
1. kv. 201241 791
2. kv. 201243 270
3. kv. 201244 246
4. kv. 201245 454
1. kv. 201347 199
2. kv. 201347 996
3. kv. 201350 000
4. kv. 201350 000
1. kv. 201449 090
2. kv. 201448 181
3. kv. 201449 090
4. kv. 201450 416
1. kv. 201551 838
2. kv. 201553 396
3. kv. 201555 555
4. kv. 201557 272
1. kv. 201659 230
2. kv. 201661 320
3. kv. 201663 666
4. kv. 201667 692
1. kv. 201770 942
2. kv. 201774 514
3. kv. 201768 409
4. kv. 201768 695
1. kv. 201867 176
2. kv. 201866 376
3. kv. 201874 166
4. kv. 201873 084
1. kv. 201974 532
2. kv. 201974 702
3. kv. 201974 826
4. kv. 201976 562
1. kv. 202076 315
2. kv. 202078 571
3. kv. 202079 230
4. kv. 202081 578
1. kv. 202183 333
2. kv. 202187 714
3. kv. 202190 000
4. kv. 202190 000
1. kv. 202291 538
2. kv. 202291 602
3. kv. 202295 945
4. kv. 202297 272
1. kv. 202397 101
2. kv. 202399 024
3. kv. 202397 692
4. kv. 202396 167
1. kv. 202496 122
2. kv. 202495 291
3. kv. 202495 813
4. kv. 202499 461
1. kv. 2025100 758
2. kv. 2025104 013
3. kv. 2025106 250
4. kv. 2025107 218
1. kv. 2026107 554
2. kv. 2026107 352

Markedstemperatur

Selges typisk +0,7 % mot prisantydning (234 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+4,6 %
1. kv. 2021+8,9 %
2. kv. 2021+10,0 %
3. kv. 2021+7,9 %33
4. kv. 2021+6,7 %29
1. kv. 2022+5,1 %22
2. kv. 2022+3,7 %11
3. kv. 2022+4,8 %10
4. kv. 2022+6,4 %10
1. kv. 2023+5,1 %10
2. kv. 2023+4,3 %12
3. kv. 2023+2,1 %12
4. kv. 2023+1,9 %12
1. kv. 2024+2,2 %10
2. kv. 2024+2,2 %10
3. kv. 2024+3,2 %10
4. kv. 2024+2,9 %10
1. kv. 2025+2,4 %10
2. kv. 2025+3,4 %10
3. kv. 2025+2,6 %10
4. kv. 2025+2,6 %10
1. kv. 2026+2,2 %10
2. kv. 2026+0,7 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

8 397 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Bjølsen

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Bjølsen

67 %
aleneboende
17 %
par uten barn
9 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
527 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Oslo: 635 200 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

6 464 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Bjølsen (24)

12 Juni 2026
Badebakken 10
Til salgs
Har annonselink
H0401
Area primary icon 68 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 2
Hjem uten bilde
09 Juni 2026
Brochmanns gate 5
Til salgs
Har annonselink
H0704
Area primary icon 48 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
09 Juni 2026
Brochmanns gate 10D
Til salgs
Har annonselink
H0301
Leilighet icon Leilighet
Bed icon 2
Hjem uten bilde
03 Juni 2026
Bergensgata 6
Til salgs
Har annonselink
H0101
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 2