Dyreste boliger i Bjølsen (Oslo) Beta

Bjølsen

Hittil i år (2026)

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Sarpsborggata 16D 11 570 000 kr 24.04.2026
2 Maridalsveien 238 9 910 000 kr 01.06.2026
3 Badebakken 30 9 750 000 kr 01.07.2026
4 Kongsberggata 8B 9 600 000 kr 05.04.2026
5 Brochmanns gate 9 9 575 000 kr 16.06.2026
6 Maridalsveien 236 9 100 000 kr 23.03.2026
7 Badebakken 22 9 000 000 kr 09.02.2026
8 Badebakken 14 8 950 000 kr 11.05.2026
9 Maridalsveien 242 8 920 000 kr 01.06.2026
10 Kongsberggata 15 8 600 000 kr 26.01.2026

2025

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Badebakken 24 14 800 000 kr 09.11.2025
2 Bergensgata 8B 12 160 000 kr 03.06.2025
3 Stavangergata 37 11 600 000 kr 24.11.2025
4 Larviksgata 4 11 470 000 kr 08.04.2025
5 Bergensgata 38A 11 400 000 kr 03.11.2025
6 Maridalsveien 174A 10 800 000 kr 08.12.2025
7 Badebakken 10 10 450 000 kr 19.12.2025
8 Stavangergata 33 10 350 000 kr 18.11.2025
9 Badebakken 8 10 250 000 kr 07.10.2025
10 Gjøvikgata 3A 10 250 000 kr 31.07.2025

Gjennom tidene

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Nydalsveien 4 15 820 000 kr 19.08.2022
2 Badebakken 24 14 800 000 kr 09.11.2025
3 Bergensgata 5B 14 500 000 kr 18.01.2021
4 Badebakken 22 14 000 000 kr 07.03.2023
5 Bergensgata 8B 12 160 000 kr 03.06.2025
6 Stavangergata 37 11 600 000 kr 24.11.2025
7 Sarpsborggata 16D 11 570 000 kr 24.04.2026
8 Larviksgata 4 11 470 000 kr 08.04.2025
9 Bergensgata 38A 11 400 000 kr 03.11.2025
10 Bergensgata 8C 10 900 000 kr 05.07.2023

Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert