Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200618 0356 572
2. kv. 200619 2507 545
3. kv. 200619 1258 282
4. kv. 200617 5298 6265 367
1. kv. 200716 9968 8576 841
2. kv. 200716 7168 9765 705
3. kv. 200716 5969 3335 576
4. kv. 200717 03410 0696 410
1. kv. 200816 96410 1568 196
2. kv. 200816 15310 4796 732
3. kv. 200816 15310 7947 053
4. kv. 200816 08610 4266 732
1. kv. 200916 16010 0399 230
2. kv. 200916 7359 853
3. kv. 200918 0009 5388 342
4. kv. 200917 05910 546
1. kv. 201017 30711 3287 368
2. kv. 201017 41211 5436 198
3. kv. 201017 30712 0966 668
4. kv. 201017 56712 3786 403
1. kv. 201118 22212 2406 779
2. kv. 201118 60412 1149 736
3. kv. 201119 82712 4768 695
4. kv. 201120 07012 38510 000
1. kv. 201220 73212 79610 000
2. kv. 201220 83313 1389 491
3. kv. 201221 15113 13810 294
4. kv. 201221 79113 5909 834
1. kv. 201321 78413 5908 508
2. kv. 201321 78413 5737 674
3. kv. 201322 19813 8468 122
4. kv. 201322 28213 94711 956
1. kv. 201422 65614 02413 000
2. kv. 201422 54914 34416 786
3. kv. 201421 62114 60012 671
4. kv. 201421 54514 93212 671
1. kv. 201521 79415 06010 888
2. kv. 201522 72015 83910 844
3. kv. 201524 24215 92513 061
4. kv. 201524 95215 66213 725
1. kv. 201624 90315 71411 956
2. kv. 201625 51015 66213 928
3. kv. 201626 31516 15314 130
4. kv. 201627 90617 32910 779
1. kv. 201729 26918 46411 373
2. kv. 201735 29418 95610 192
3. kv. 201732 40418 9179 706
4. kv. 201732 69718 86810 374
1. kv. 201834 78218 51810 333
2. kv. 201831 28117 70810 792
3. kv. 201833 58417 796
4. kv. 201832 50018 225
1. kv. 201932 52919 51213 762
2. kv. 201932 71620 18312 500
3. kv. 201934 48220 32212 375
4. kv. 201936 37620 12911 363
1. kv. 202035 43220 10811 574
2. kv. 202033 10820 08213 840
3. kv. 202032 57120 20713 793
4. kv. 202032 18920 87413 840
1. kv. 202132 22720 94613 556
2. kv. 202133 33321 92313 541
3. kv. 202135 15622 56016 483
4. kv. 202135 81823 26516 778
1. kv. 202236 14023 134
2. kv. 202236 02123 14115 417
3. kv. 202236 16222 57114 351
4. kv. 202236 36321 79414 423
1. kv. 202337 17922 25114 387
2. kv. 202337 34321 440
3. kv. 202338 09521 236
4. kv. 202338 20719 982
1. kv. 202437 61919 98213 157
2. kv. 202437 86721 24514 198
3. kv. 202436 02120 96218 010
4. kv. 202435 41621 42219 827
1. kv. 202536 06521 42821 658
2. kv. 202535 65220 76117 763
3. kv. 202536 04721 19517 442
4. kv. 202535 71421 39618 330
1. kv. 202635 33021 39619 387
2. kv. 202636 42521 359

Markedstemperatur

Selges typisk −2,6 % mot prisantydning (373 salg siste 12 mnd) · Typisk 50 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−1,7 %
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %51
4. kv. 2021+0,0 %46
1. kv. 2022+0,0 %38
2. kv. 2022+0,0 %30
3. kv. 2022−1,0 %21
4. kv. 2022−1,7 %20
1. kv. 2023−1,9 %21
2. kv. 2023−2,2 %34
3. kv. 2023−2,7 %42
4. kv. 2023−2,7 %33
1. kv. 2024−2,9 %20
2. kv. 2024−3,0 %20
3. kv. 2024−3,3 %20
4. kv. 2024−3,0 %21
1. kv. 2025−2,9 %21
2. kv. 2025−2,8 %21
3. kv. 2025−2,4 %21
4. kv. 2025−2,4 %30
1. kv. 2026−2,5 %30
2. kv. 2026−2,6 %50

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

31 311 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

43 %
aleneboende
26 %
par uten barn
16 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
622 900 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

18 901 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)