Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20067 694
2. kv. 20063 7488 818
3. kv. 200625 3424 8388 352
4. kv. 200624 8035 8448 386
1. kv. 200722 2686 5329 306
2. kv. 200721 6416 5909 215
3. kv. 200721 3577 1449 655
4. kv. 200721 2687 15312 000
1. kv. 200820 2987 2925 263
2. kv. 200817 8577 6925 263
3. kv. 200817 8847 5625 263
4. kv. 200819 3627 1845 150
1. kv. 200919 9567 32313 809
2. kv. 200919 4566 45213 834
3. kv. 200933 8466 86814 379
4. kv. 200933 8466 69713 816
1. kv. 201033 8466 13213 258
2. kv. 201033 8466 12515 068
3. kv. 201016 2265 71412 920
4. kv. 201015 9256 05212 666
1. kv. 201118 2976 05213 717
2. kv. 201120 6456 56713 135
3. kv. 201121 0939 78213 559
4. kv. 201121 8759 54113 978
1. kv. 201221 6309 66214 952
2. kv. 201220 8648 85514 893
3. kv. 201219 6227 18916 190
4. kv. 201218 8677 79814 383
1. kv. 201318 9787 04216 145
2. kv. 201318 9687 00916 770
3. kv. 201319 1868 34616 375
4. kv. 201320 6347 86216 570
1. kv. 201420 6349 55513 868
2. kv. 201420 7788 89515 006
3. kv. 201421 0147 29916 774
4. kv. 201421 6666 95217 963
1. kv. 201521 5906 39820 000
2. kv. 201521 7147 23619 636
3. kv. 201521 7587 68819 355
4. kv. 201521 9788 15019 879
1. kv. 201621 0938 18119 152
2. kv. 201620 9358 29219 166
3. kv. 201622 1567 94919 565
4. kv. 201626 1388 05518 395
1. kv. 201727 0247 74318 382
2. kv. 201727 0007 59418 627
3. kv. 201729 6189 33517 181
4. kv. 201723 9139 74518 756
1. kv. 201823 2919 82919 630
2. kv. 201823 93911 01619 565
3. kv. 201824 30510 86320 312
4. kv. 201826 27810 57721 136
1. kv. 201926 90210 86320 639
2. kv. 201932 75311 36924 751
3. kv. 201933 71211 53227 118
4. kv. 201939 78211 79229 301
1. kv. 202040 40412 06828 472
2. kv. 202040 00012 08626 242
3. kv. 202040 00012 50327 043
4. kv. 202037 4139 82927 306
1. kv. 202134 8219 39829 291
2. kv. 202139 5919 82931 152
3. kv. 202140 06212 90331 866
4. kv. 202144 25214 20633 690
1. kv. 202245 45414 82033 700
2. kv. 202250 79614 52332 941
3. kv. 202251 42814 05633 436
4. kv. 202250 00013 63625 161
1. kv. 202347 68513 29725 526
2. kv. 202339 30713 00926 271
3. kv. 202335 06613 37225 627
4. kv. 202340 90913 29728 000
1. kv. 202444 93710 95626 539
2. kv. 202448 87010 51426 972
3. kv. 202444 77610 51430 422
4. kv. 202442 60911 97930 837
1. kv. 202542 60912 83832 857
2. kv. 202541 66612 87131 481
3. kv. 202546 15312 17630 902
4. kv. 202548 26210 76535 117
1. kv. 202646 45311 13834 000
2. kv. 202647 82610 65433 962

Markedstemperatur

Selges typisk −5,0 % mot prisantydning (28 salg siste 12 mnd) · Typisk 25 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+0,3 %
3. kv. 2021+0,0 %
4. kv. 2021+0,9 %45
1. kv. 2022+1,9 %39
2. kv. 2022+0,1 %26
3. kv. 2022+0,2 %18
4. kv. 2022+0,0 %18
1. kv. 2023−2,4 %18
2. kv. 2023−0,8 %
3. kv. 2023−5,1 %
4. kv. 2023
1. kv. 2024
2. kv. 2024
3. kv. 2024
4. kv. 2024−6,7 %21
1. kv. 2025−4,8 %21
2. kv. 2025−4,7 %21
3. kv. 2025−4,7 %21
4. kv. 2025−4,0 %30
1. kv. 2026−6,2 %21
2. kv. 2026−5,0 %25

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

6 460 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

46 %
aleneboende
26 %
par uten barn
14 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
578 300 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

12 539 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Trysil

Kommuner i nærheten