Engerdal Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hytter (kr/m²) |
|---|---|
| 2. kv. 2006 | 3 770 |
| 3. kv. 2006 | 2 941 |
| 4. kv. 2006 | 3 406 |
| 1. kv. 2007 | 2 820 |
| 2. kv. 2007 | 3 227 |
| 3. kv. 2007 | 3 931 |
| 4. kv. 2007 | 3 600 |
| 1. kv. 2008 | 4 951 |
| 2. kv. 2008 | 4 428 |
| 3. kv. 2008 | 8 490 |
| 4. kv. 2008 | 11 010 |
| 1. kv. 2009 | 12 105 |
| 2. kv. 2009 | 13 333 |
| 3. kv. 2009 | 12 000 |
| 4. kv. 2009 | 12 000 |
| 1. kv. 2010 | 11 696 |
| 2. kv. 2010 | 12 024 |
| 3. kv. 2010 | 8 636 |
| 4. kv. 2010 | 9 392 |
| 1. kv. 2011 | 14 814 |
| 2. kv. 2011 | 16 256 |
| 3. kv. 2011 | 17 142 |
| 4. kv. 2011 | 16 666 |
| 1. kv. 2012 | 17 178 |
| 2. kv. 2012 | 13 421 |
| 3. kv. 2012 | 8 948 |
| 4. kv. 2012 | 8 730 |
| 1. kv. 2013 | 8 712 |
| 2. kv. 2013 | 9 823 |
| 3. kv. 2013 | 11 594 |
| 4. kv. 2013 | 12 126 |
| 1. kv. 2014 | 11 923 |
| 2. kv. 2014 | 12 917 |
| 3. kv. 2014 | 13 310 |
| 4. kv. 2014 | 11 739 |
| 1. kv. 2015 | 14 488 |
| 2. kv. 2015 | 12 650 |
| 3. kv. 2015 | 10 625 |
| 4. kv. 2015 | 11 056 |
| 1. kv. 2016 | 10 625 |
| 2. kv. 2016 | 11 056 |
| 3. kv. 2016 | 11 046 |
| 4. kv. 2016 | 6 083 |
| 1. kv. 2017 | 5 571 |
| 2. kv. 2017 | 5 571 |
| 3. kv. 2017 | 5 586 |
| 4. kv. 2017 | 9 821 |
| 1. kv. 2018 | 8 482 |
| 2. kv. 2018 | 10 816 |
| 3. kv. 2018 | 11 826 |
| 4. kv. 2018 | 16 964 |
| 1. kv. 2019 | 21 600 |
| 2. kv. 2019 | 22 164 |
| 3. kv. 2019 | 23 154 |
| 4. kv. 2019 | 22 784 |
| 1. kv. 2020 | 23 354 |
| 2. kv. 2020 | 22 300 |
| 3. kv. 2020 | 23 295 |
| 4. kv. 2020 | 23 882 |
| 1. kv. 2021 | 23 954 |
| 2. kv. 2021 | 25 694 |
| 3. kv. 2021 | 26 363 |
| 4. kv. 2021 | 28 260 |
| 1. kv. 2022 | 26 704 |
| 2. kv. 2022 | 28 787 |
| 3. kv. 2022 | 28 260 |
| 4. kv. 2022 | 24 762 |
| 1. kv. 2023 | 24 479 |
| 2. kv. 2023 | 20 738 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 286 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
42 %
aleneboende
27 %
par uten barn
10 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
618 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 765 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)