Skiptvet Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2006 | 9 008 | |
| 4. kv. 2006 | 8 610 | |
| 1. kv. 2007 | 8 805 | |
| 2. kv. 2007 | 8 706 | |
| 3. kv. 2007 | 18 968 | 8 876 |
| 4. kv. 2007 | 19 666 | 8 967 |
| 1. kv. 2008 | 19 670 | 9 124 |
| 2. kv. 2008 | 9 262 | |
| 3. kv. 2008 | 10 154 | |
| 4. kv. 2008 | 10 768 | |
| 1. kv. 2009 | 11 818 | |
| 2. kv. 2009 | 11 810 | |
| 3. kv. 2009 | 10 434 | |
| 4. kv. 2009 | 10 093 | |
| 1. kv. 2010 | 9 200 | |
| 2. kv. 2010 | 10 130 | |
| 3. kv. 2010 | 11 024 | |
| 4. kv. 2010 | 11 321 | |
| 1. kv. 2011 | 11 232 | |
| 2. kv. 2011 | 11 538 | |
| 3. kv. 2011 | 12 037 | |
| 4. kv. 2011 | 11 719 | |
| 1. kv. 2012 | 11 619 | |
| 2. kv. 2012 | 11 428 | |
| 3. kv. 2012 | 10 752 | |
| 4. kv. 2012 | 10 956 | |
| 1. kv. 2013 | 11 166 | |
| 2. kv. 2013 | 11 342 | |
| 3. kv. 2013 | 13 146 | |
| 4. kv. 2013 | 13 028 | |
| 1. kv. 2014 | 13 263 | |
| 2. kv. 2014 | 12 384 | |
| 3. kv. 2014 | 12 312 | |
| 4. kv. 2014 | 12 630 | |
| 1. kv. 2015 | 12 762 | |
| 2. kv. 2015 | 12 921 | |
| 3. kv. 2015 | 12 755 | |
| 4. kv. 2015 | 13 255 | |
| 1. kv. 2016 | 12 676 | |
| 2. kv. 2016 | 15 161 | |
| 3. kv. 2016 | 16 421 | |
| 4. kv. 2016 | 17 662 | |
| 1. kv. 2017 | 18 367 | |
| 2. kv. 2017 | 18 367 | |
| 3. kv. 2017 | 19 652 | |
| 4. kv. 2017 | 19 267 | |
| 1. kv. 2018 | 17 975 | |
| 2. kv. 2018 | 17 953 | |
| 3. kv. 2018 | 15 079 | |
| 4. kv. 2018 | 15 183 | |
| 1. kv. 2019 | 15 887 | |
| 2. kv. 2019 | 15 183 | |
| 3. kv. 2019 | 17 200 | |
| 4. kv. 2019 | 17 037 | |
| 1. kv. 2020 | 20 545 | |
| 2. kv. 2020 | 19 296 | |
| 3. kv. 2020 | 20 879 | |
| 4. kv. 2020 | 21 283 | |
| 1. kv. 2021 | 22 445 | |
| 2. kv. 2021 | 23 614 | |
| 3. kv. 2021 | 23 795 | |
| 4. kv. 2021 | 24 192 | |
| 1. kv. 2022 | 23 913 | |
| 2. kv. 2022 | 23 618 | |
| 3. kv. 2022 | 23 121 | |
| 4. kv. 2022 | 22 412 | |
| 1. kv. 2023 | 22 513 | |
| 2. kv. 2023 | 21 988 | |
| 3. kv. 2023 | 23 686 | |
| 4. kv. 2023 | 23 814 | |
| 1. kv. 2024 | 22 916 | |
| 2. kv. 2024 | 21 698 | |
| 3. kv. 2024 | 19 938 | |
| 4. kv. 2024 | 21 187 | |
| 1. kv. 2025 | 21 690 | |
| 2. kv. 2025 | 23 343 | |
| 3. kv. 2025 | 23 942 | |
| 4. kv. 2025 | 25 058 | |
| 1. kv. 2026 | 24 009 |
Markedstemperatur
Selges typisk −2,0 % mot prisantydning (30 salg siste 12 mnd) · Typisk 89 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +3,0 % | |
| 4. kv. 2021 | +5,0 % | |
| 1. kv. 2022 | +5,5 % | |
| 2. kv. 2022 | +0,2 % | 22 |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % | 20 |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2023 | −0,8 % | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | −3,7 % | |
| 3. kv. 2024 | 32 | |
| 4. kv. 2024 | −3,8 % | 30 |
| 1. kv. 2025 | −3,6 % | 30 |
| 2. kv. 2025 | −2,9 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −2,5 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −1,8 % | 40 |
| 1. kv. 2026 | −2,0 % | 51 |
| 2. kv. 2026 | 89 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
3 934 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
36 %
aleneboende
27 %
par uten barn
19 %
par med barn
6 %
enslige forsørgere
673 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 250 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)