Skiptvet Beta
The housing market in Norway · See homes for sale on the map · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Apartments (kr/m²) | Houses (kr/m²) |
|---|---|---|
| Q3 2006 | 9 008 | |
| Q4 2006 | 8 610 | |
| Q1 2007 | 8 805 | |
| Q2 2007 | 8 706 | |
| Q3 2007 | 18 968 | 8 876 |
| Q4 2007 | 19 666 | 8 967 |
| Q1 2008 | 19 670 | 9 124 |
| Q2 2008 | 9 262 | |
| Q3 2008 | 10 154 | |
| Q4 2008 | 10 768 | |
| Q1 2009 | 11 818 | |
| Q2 2009 | 11 810 | |
| Q3 2009 | 10 434 | |
| Q4 2009 | 10 093 | |
| Q1 2010 | 9 200 | |
| Q2 2010 | 10 130 | |
| Q3 2010 | 11 024 | |
| Q4 2010 | 11 321 | |
| Q1 2011 | 11 232 | |
| Q2 2011 | 11 538 | |
| Q3 2011 | 12 037 | |
| Q4 2011 | 11 719 | |
| Q1 2012 | 11 619 | |
| Q2 2012 | 11 428 | |
| Q3 2012 | 10 752 | |
| Q4 2012 | 10 956 | |
| Q1 2013 | 11 166 | |
| Q2 2013 | 11 342 | |
| Q3 2013 | 13 146 | |
| Q4 2013 | 13 028 | |
| Q1 2014 | 13 263 | |
| Q2 2014 | 12 384 | |
| Q3 2014 | 12 312 | |
| Q4 2014 | 12 630 | |
| Q1 2015 | 12 762 | |
| Q2 2015 | 12 921 | |
| Q3 2015 | 12 755 | |
| Q4 2015 | 13 255 | |
| Q1 2016 | 12 676 | |
| Q2 2016 | 15 161 | |
| Q3 2016 | 16 421 | |
| Q4 2016 | 17 662 | |
| Q1 2017 | 18 367 | |
| Q2 2017 | 18 367 | |
| Q3 2017 | 19 652 | |
| Q4 2017 | 19 267 | |
| Q1 2018 | 17 975 | |
| Q2 2018 | 17 953 | |
| Q3 2018 | 15 079 | |
| Q4 2018 | 15 183 | |
| Q1 2019 | 15 887 | |
| Q2 2019 | 15 183 | |
| Q3 2019 | 17 200 | |
| Q4 2019 | 17 037 | |
| Q1 2020 | 20 545 | |
| Q2 2020 | 19 296 | |
| Q3 2020 | 20 879 | |
| Q4 2020 | 21 283 | |
| Q1 2021 | 22 445 | |
| Q2 2021 | 23 614 | |
| Q3 2021 | 23 795 | |
| Q4 2021 | 24 192 | |
| Q1 2022 | 23 913 | |
| Q2 2022 | 23 618 | |
| Q3 2022 | 23 121 | |
| Q4 2022 | 22 412 | |
| Q1 2023 | 22 513 | |
| Q2 2023 | 21 988 | |
| Q3 2023 | 23 686 | |
| Q4 2023 | 23 814 | |
| Q1 2024 | 22 916 | |
| Q2 2024 | 21 698 | |
| Q3 2024 | 19 938 | |
| Q4 2024 | 21 187 | |
| Q1 2025 | 21 690 | |
| Q2 2025 | 23 343 | |
| Q3 2025 | 23 942 | |
| Q4 2025 | 25 058 | |
| Q1 2026 | 24 009 |
Market temperature
Typically sells −2,0 % vs. asking price (30 sales last 12 mo.) · Typically 89 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q3 2021 | +3,0 % | |
| Q4 2021 | +5,0 % | |
| Q1 2022 | +5,5 % | |
| Q2 2022 | +0,2 % | 22 |
| Q3 2022 | +0,0 % | 20 |
| Q4 2022 | +0,0 % | |
| Q1 2023 | −0,8 % | |
| Q2 2023 | ||
| Q3 2023 | ||
| Q4 2023 | ||
| Q1 2024 | ||
| Q2 2024 | −3,7 % | |
| Q3 2024 | 32 | |
| Q4 2024 | −3,8 % | 30 |
| Q1 2025 | −3,6 % | 30 |
| Q2 2025 | −2,9 % | 20 |
| Q3 2025 | −2,5 % | 20 |
| Q4 2025 | −1,8 % | 40 |
| Q1 2026 | −2,0 % | 51 |
| Q2 2026 | 89 |
Asking price vs. sale price
One dot per sale the last 12 months. Dots on the line sold at asking price — click a dot to open the home.
Who lives here?
3 934 residents (2026) · Share of residents per age group, compared with Norway
36 %
living alone
27 %
couples without children
19 %
couples with children
6 %
single parents
673 200 kr
Median household income after tax (2024)
Norway: 676 100 kr
Source: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Housing stock
2 250 homes in the municipality, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)