Rindal Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2006 | 3 923 | |
| 1. kv. 2007 | ||
| 2. kv. 2007 | 3 423 | |
| 3. kv. 2007 | 2 706 | |
| 4. kv. 2007 | ||
| 1. kv. 2008 | ||
| 2. kv. 2008 | ||
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | 3 414 | |
| 3. kv. 2010 | 3 846 | |
| 4. kv. 2010 | 4 242 | |
| 1. kv. 2011 | 4 268 | |
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | 5 185 | |
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | 8 269 | |
| 1. kv. 2013 | 7 884 | |
| 2. kv. 2013 | 5 824 | |
| 3. kv. 2013 | 5 892 | |
| 4. kv. 2013 | 7 042 | |
| 1. kv. 2014 | 6 532 | |
| 2. kv. 2014 | 6 966 | |
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | 9 230 | |
| 1. kv. 2016 | 9 336 | |
| 2. kv. 2016 | 9 230 | |
| 3. kv. 2016 | 6 410 | |
| 4. kv. 2016 | 6 048 | |
| 1. kv. 2017 | 6 048 | |
| 2. kv. 2017 | 6 000 | |
| 3. kv. 2017 | 6 857 | |
| 4. kv. 2017 | 8 490 | |
| 1. kv. 2018 | 7 926 | |
| 2. kv. 2018 | 8 552 | |
| 3. kv. 2018 | 8 552 | |
| 4. kv. 2018 | 7 482 | |
| 1. kv. 2019 | 7 558 | |
| 2. kv. 2019 | 7 482 | |
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | 9 022 | |
| 1. kv. 2020 | 9 322 | |
| 2. kv. 2020 | 8 822 | |
| 3. kv. 2020 | 8 822 | |
| 4. kv. 2020 | 7 800 | |
| 1. kv. 2021 | 6 923 | |
| 2. kv. 2021 | ||
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | 9 850 | |
| 3. kv. 2023 | 10 663 | 16 338 |
| 4. kv. 2023 | 12 034 | |
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | ||
| 4. kv. 2025 | ||
| 1. kv. 2026 | ||
| 2. kv. 2026 | 14 285 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 934 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
37 %
aleneboende
30 %
par uten barn
17 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
674 700 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 033 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)