Herøy Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 6 986 | |
| 3. kv. 2006 | 6 414 | |
| 4. kv. 2006 | 6 230 | |
| 1. kv. 2007 | 6 030 | |
| 2. kv. 2007 | 6 351 | |
| 3. kv. 2007 | 6 398 | |
| 4. kv. 2007 | 6 281 | |
| 1. kv. 2008 | 6 102 | |
| 2. kv. 2008 | 5 542 | |
| 3. kv. 2008 | 5 993 | |
| 4. kv. 2008 | 7 745 | |
| 1. kv. 2009 | 7 692 | |
| 2. kv. 2009 | 19 884 | 8 552 |
| 3. kv. 2009 | 19 942 | 8 418 |
| 4. kv. 2009 | 19 882 | 8 333 |
| 1. kv. 2010 | 19 880 | 8 333 |
| 2. kv. 2010 | 20 220 | 9 709 |
| 3. kv. 2010 | 20 127 | 10 276 |
| 4. kv. 2010 | 20 246 | 10 607 |
| 1. kv. 2011 | 9 925 | |
| 2. kv. 2011 | 21 541 | 9 910 |
| 3. kv. 2011 | 25 230 | 9 910 |
| 4. kv. 2011 | 25 518 | 11 707 |
| 1. kv. 2012 | 25 806 | 14 040 |
| 2. kv. 2012 | 24 333 | 14 045 |
| 3. kv. 2012 | 23 330 | 12 347 |
| 4. kv. 2012 | 23 357 | 10 958 |
| 1. kv. 2013 | 23 330 | 10 088 |
| 2. kv. 2013 | 23 428 | 10 000 |
| 3. kv. 2013 | 23 600 | 10 424 |
| 4. kv. 2013 | 11 648 | |
| 1. kv. 2014 | 12 024 | |
| 2. kv. 2014 | 12 628 | |
| 3. kv. 2014 | 15 123 | |
| 4. kv. 2014 | 14 685 | |
| 1. kv. 2015 | 14 529 | |
| 2. kv. 2015 | 15 070 | |
| 3. kv. 2015 | 24 367 | 17 452 |
| 4. kv. 2015 | 26 734 | 16 826 |
| 1. kv. 2016 | 25 848 | 16 500 |
| 2. kv. 2016 | 26 086 | 14 098 |
| 3. kv. 2016 | 28 298 | 11 295 |
| 4. kv. 2016 | 28 260 | 11 842 |
| 1. kv. 2017 | 30 000 | 11 838 |
| 2. kv. 2017 | 28 676 | 13 370 |
| 3. kv. 2017 | 30 238 | 14 523 |
| 4. kv. 2017 | 30 000 | 13 006 |
| 1. kv. 2018 | 28 437 | 10 381 |
| 2. kv. 2018 | 29 276 | 10 210 |
| 3. kv. 2018 | 28 856 | 9 972 |
| 4. kv. 2018 | 28 474 | 10 872 |
| 1. kv. 2019 | 26 190 | 10 872 |
| 2. kv. 2019 | 25 985 | 11 071 |
| 3. kv. 2019 | 25 985 | 12 960 |
| 4. kv. 2019 | 27 119 | 12 594 |
| 1. kv. 2020 | 27 688 | 13 540 |
| 2. kv. 2020 | 27 840 | 12 666 |
| 3. kv. 2020 | 29 850 | 12 978 |
| 4. kv. 2020 | 29 850 | 14 606 |
| 1. kv. 2021 | 29 742 | 15 127 |
| 2. kv. 2021 | 29 850 | 16 314 |
| 3. kv. 2021 | 30 281 | 14 441 |
| 4. kv. 2021 | 28 656 | 13 817 |
| 1. kv. 2022 | 31 285 | 14 428 |
| 2. kv. 2022 | 30 357 | 13 752 |
| 3. kv. 2022 | 30 357 | 15 859 |
| 4. kv. 2022 | 30 357 | 16 590 |
| 1. kv. 2023 | 29 264 | 16 590 |
| 2. kv. 2023 | 27 429 | 18 345 |
| 3. kv. 2023 | 27 775 | 18 370 |
| 4. kv. 2023 | 28 953 | 17 318 |
| 1. kv. 2024 | 28 118 | 17 068 |
| 2. kv. 2024 | 28 076 | 17 318 |
| 3. kv. 2024 | 17 441 | |
| 4. kv. 2024 | 17 441 | |
| 1. kv. 2025 | 16 594 | |
| 2. kv. 2025 | 26 392 | 16 323 |
| 3. kv. 2025 | 16 141 | |
| 4. kv. 2025 | 26 801 | 14 861 |
| 1. kv. 2026 | 15 948 | |
| 2. kv. 2026 | 26 000 | 15 652 |
Markedstemperatur
Selges typisk −4,1 % mot prisantydning (43 salg siste 12 mnd) · Typisk 40 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 2. kv. 2021 | −4,4 % | |
| 3. kv. 2021 | −3,8 % | |
| 4. kv. 2021 | −3,8 % | 62 |
| 1. kv. 2022 | −3,5 % | 41 |
| 2. kv. 2022 | −4,5 % | 40 |
| 3. kv. 2022 | −5,0 % | 59 |
| 4. kv. 2022 | −5,0 % | 55 |
| 1. kv. 2023 | −5,2 % | 65 |
| 2. kv. 2023 | −5,5 % | 88 |
| 3. kv. 2023 | −7,2 % | |
| 4. kv. 2023 | −7,4 % | |
| 1. kv. 2024 | −10,4 % | |
| 2. kv. 2024 | −10,4 % | |
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | −6,4 % | 20 |
| 1. kv. 2025 | −6,3 % | 36 |
| 2. kv. 2025 | −5,6 % | 40 |
| 3. kv. 2025 | −4,5 % | 40 |
| 4. kv. 2025 | −4,9 % | 46 |
| 1. kv. 2026 | −3,9 % | 41 |
| 2. kv. 2026 | −4,1 % | 40 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
8 980 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
37 %
aleneboende
27 %
par uten barn
20 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
737 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
4 738 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)