Gulen Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 3 860 | |
| 3. kv. 2006 | 3 892 | |
| 4. kv. 2006 | 4 021 | |
| 1. kv. 2007 | 4 330 | |
| 2. kv. 2007 | 8 461 | |
| 3. kv. 2007 | 6 856 | |
| 4. kv. 2007 | 7 196 | |
| 1. kv. 2008 | 7 024 | |
| 2. kv. 2008 | 6 212 | |
| 3. kv. 2008 | 7 157 | |
| 4. kv. 2008 | 6 660 | |
| 1. kv. 2009 | 7 368 | |
| 2. kv. 2009 | 6 861 | |
| 3. kv. 2009 | 12 819 | |
| 4. kv. 2009 | 13 888 | |
| 1. kv. 2010 | 14 086 | |
| 2. kv. 2010 | 9 722 | |
| 3. kv. 2010 | 8 166 | |
| 4. kv. 2010 | 6 694 | |
| 1. kv. 2011 | 6 349 | |
| 2. kv. 2011 | 8 000 | |
| 3. kv. 2011 | 6 666 | |
| 4. kv. 2011 | 8 000 | |
| 1. kv. 2012 | 7 142 | |
| 2. kv. 2012 | 9 123 | |
| 3. kv. 2012 | 12 636 | |
| 4. kv. 2012 | 13 541 | |
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | 8 190 | |
| 3. kv. 2014 | 7 388 | |
| 4. kv. 2014 | 8 450 | |
| 1. kv. 2015 | 10 307 | |
| 2. kv. 2015 | 15 000 | |
| 3. kv. 2015 | 15 306 | |
| 4. kv. 2015 | 5 263 | 22 004 |
| 1. kv. 2016 | 6 118 | 22 004 |
| 2. kv. 2016 | 6 534 | 21 830 |
| 3. kv. 2016 | 10 918 | 20 668 |
| 4. kv. 2016 | 11 309 | 7 843 |
| 1. kv. 2017 | 12 727 | |
| 2. kv. 2017 | 9 262 | 11 267 |
| 3. kv. 2017 | 4 124 | 13 238 |
| 4. kv. 2017 | 5 278 | 13 978 |
| 1. kv. 2018 | 4 503 | 11 694 |
| 2. kv. 2018 | 8 676 | |
| 3. kv. 2018 | 9 452 | 10 795 |
| 4. kv. 2018 | 9 737 | |
| 1. kv. 2019 | 9 737 | |
| 2. kv. 2019 | 14 895 | |
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | 13 030 | |
| 2. kv. 2020 | 8 551 | |
| 3. kv. 2020 | 16 666 | |
| 4. kv. 2020 | 10 074 | 13 312 |
| 1. kv. 2021 | 15 909 | |
| 2. kv. 2021 | 15 403 | |
| 3. kv. 2021 | 15 403 | |
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | 11 975 | |
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | 20 098 | |
| 4. kv. 2024 | 16 287 | |
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | 14 229 |
Hvem bor her?
2 294 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
41 %
aleneboende
26 %
par uten barn
16 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
682 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 644 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)