Gildeskål Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2006 | 3 833 | |
| 1. kv. 2007 | 3 846 | 2 954 |
| 2. kv. 2007 | 4 420 | |
| 3. kv. 2007 | 4 898 | 4 322 |
| 4. kv. 2007 | 3 779 | 4 322 |
| 1. kv. 2008 | 5 818 | |
| 2. kv. 2008 | 4 545 | |
| 3. kv. 2008 | 3 938 | |
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | 7 024 | |
| 1. kv. 2010 | 7 154 | |
| 2. kv. 2010 | 7 154 | |
| 3. kv. 2010 | 7 488 | |
| 4. kv. 2010 | 6 666 | |
| 1. kv. 2011 | 6 620 | |
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | 7 065 | |
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | 9 090 | |
| 2. kv. 2012 | 8 738 | |
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | 4 938 | |
| 3. kv. 2013 | 4 254 | |
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | 8 352 | |
| 2. kv. 2014 | 7 776 | |
| 3. kv. 2014 | 7 659 | |
| 4. kv. 2014 | 7 857 | |
| 1. kv. 2015 | 7 928 | |
| 2. kv. 2015 | 9 047 | |
| 3. kv. 2015 | 10 101 | |
| 4. kv. 2015 | 10 777 | |
| 1. kv. 2016 | 8 852 | 6 097 |
| 2. kv. 2016 | 8 717 | |
| 3. kv. 2016 | 9 154 | |
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | 8 734 | 7 407 |
| 3. kv. 2017 | 6 544 | 8 496 |
| 4. kv. 2017 | 8 421 | |
| 1. kv. 2018 | 8 421 | |
| 2. kv. 2018 | 9 146 | |
| 3. kv. 2018 | 10 965 | |
| 4. kv. 2018 | 9 210 | |
| 1. kv. 2019 | 8 536 | |
| 2. kv. 2019 | 8 434 | |
| 3. kv. 2019 | 8 649 | |
| 4. kv. 2019 | 11 394 | |
| 1. kv. 2020 | 12 244 | |
| 2. kv. 2020 | 13 230 | |
| 3. kv. 2020 | 12 226 | |
| 4. kv. 2020 | 10 891 | 22 103 |
| 1. kv. 2021 | 9 492 | 20 522 |
| 2. kv. 2021 | 10 766 | 13 664 |
| 3. kv. 2021 | 10 813 | |
| 4. kv. 2021 | 11 206 | |
| 1. kv. 2022 | 11 134 | |
| 2. kv. 2022 | 11 970 | |
| 3. kv. 2022 | 13 513 | |
| 4. kv. 2022 | 19 200 | |
| 1. kv. 2023 | 18 793 | |
| 2. kv. 2023 | 18 539 | |
| 3. kv. 2023 | 15 374 | |
| 4. kv. 2023 | 14 736 | |
| 1. kv. 2024 | 14 736 | |
| 2. kv. 2024 | 15 374 | |
| 3. kv. 2024 | 13 870 | |
| 4. kv. 2024 | 13 111 | |
| 1. kv. 2025 | 13 870 | |
| 2. kv. 2025 | 12 228 | |
| 3. kv. 2025 | ||
| 4. kv. 2025 | ||
| 1. kv. 2026 | 12 736 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
2 022 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
44 %
aleneboende
27 %
par uten barn
12 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
617 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 803 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)