Eidfjord Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2006 | 6 506 | |
| 1. kv. 2007 | 6 212 | |
| 2. kv. 2007 | 5 839 | |
| 3. kv. 2007 | 5 797 | |
| 4. kv. 2007 | 5 476 | |
| 1. kv. 2008 | 6 190 | |
| 2. kv. 2008 | 6 266 | |
| 3. kv. 2008 | 6 551 | |
| 4. kv. 2008 | 7 471 | |
| 1. kv. 2009 | 7 176 | |
| 2. kv. 2009 | 23 257 | |
| 3. kv. 2009 | 21 496 | |
| 4. kv. 2009 | 23 506 | |
| 1. kv. 2010 | 24 387 | |
| 2. kv. 2010 | 11 805 | |
| 3. kv. 2010 | 9 178 | |
| 4. kv. 2010 | 8 715 | |
| 1. kv. 2011 | 8 344 | |
| 2. kv. 2011 | 8 326 | |
| 3. kv. 2011 | 7 782 | |
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | 5 684 | 6 930 |
| 2. kv. 2012 | 8 088 | |
| 3. kv. 2012 | 8 125 | |
| 4. kv. 2012 | 8 125 | |
| 1. kv. 2013 | 10 000 | |
| 2. kv. 2013 | 10 194 | |
| 3. kv. 2013 | 10 526 | |
| 4. kv. 2013 | 9 555 | |
| 1. kv. 2014 | 7 069 | |
| 2. kv. 2014 | 6 341 | |
| 3. kv. 2014 | 8 090 | |
| 4. kv. 2014 | 9 391 | |
| 1. kv. 2015 | 9 523 | |
| 2. kv. 2015 | 9 081 | |
| 3. kv. 2015 | 9 081 | |
| 4. kv. 2015 | 9 014 | |
| 1. kv. 2016 | 7 943 | |
| 2. kv. 2016 | 8 333 | |
| 3. kv. 2016 | 10 606 | |
| 4. kv. 2016 | 10 606 | |
| 1. kv. 2017 | 10 724 | |
| 2. kv. 2017 | 10 477 | |
| 3. kv. 2017 | 9 175 | |
| 4. kv. 2017 | 9 345 | |
| 1. kv. 2018 | 11 764 | |
| 2. kv. 2018 | 14 814 | |
| 3. kv. 2018 | 25 620 | |
| 4. kv. 2018 | 25 626 | |
| 1. kv. 2019 | 25 714 | |
| 2. kv. 2019 | 25 539 | |
| 3. kv. 2019 | 18 438 | |
| 4. kv. 2019 | 15 625 | |
| 1. kv. 2020 | 22 666 | |
| 2. kv. 2020 | 28 992 | |
| 3. kv. 2020 | 33 173 | |
| 4. kv. 2020 | 38 283 | |
| 1. kv. 2021 | 38 283 | |
| 2. kv. 2021 | 38 877 | |
| 3. kv. 2021 | 37 164 | |
| 4. kv. 2021 | 30 163 | |
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | 37 858 |
Hvem bor her?
985 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
41 %
aleneboende
26 %
par uten barn
20 %
par med barn
708 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 219 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)