Paradis Bergen Beta
Part of Bergen · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Apartments (kr/m²) | Houses (kr/m²) |
|---|---|---|
| Q2 2006 | 29 398 | |
| Q3 2006 | 31 266 | 15 047 |
| Q4 2006 | 31 607 | 15 162 |
| Q1 2007 | 32 038 | 15 804 |
| Q2 2007 | 31 584 | 17 366 |
| Q3 2007 | 31 111 | 19 791 |
| Q4 2007 | 28 106 | 13 953 |
| Q1 2008 | 29 487 | 14 068 |
| Q2 2008 | 33 702 | 15 422 |
| Q3 2008 | 34 722 | 17 591 |
| Q4 2008 | 36 098 | 20 206 |
| Q1 2009 | 34 583 | 21 000 |
| Q2 2009 | 32 832 | 21 000 |
| Q3 2009 | 31 448 | 21 164 |
| Q4 2009 | 30 682 | 20 772 |
| Q1 2010 | 32 544 | 21 164 |
| Q2 2010 | 33 380 | 21 164 |
| Q3 2010 | 33 380 | 21 116 |
| Q4 2010 | 32 758 | 21 376 |
| Q1 2011 | 31 430 | 20 805 |
| Q2 2011 | 34 183 | 20 664 |
| Q3 2011 | 35 383 | 23 333 |
| Q4 2011 | 36 750 | 26 364 |
| Q1 2012 | 39 210 | 27 892 |
| Q2 2012 | 41 684 | 27 892 |
| Q3 2012 | 41 782 | 28 141 |
| Q4 2012 | 42 957 | 29 235 |
| Q1 2013 | 42 900 | 28 141 |
| Q2 2013 | 44 146 | 26 811 |
| Q3 2013 | 44 078 | 25 757 |
| Q4 2013 | 44 464 | 25 320 |
| Q1 2014 | 44 936 | 26 204 |
| Q2 2014 | 45 362 | 28 236 |
| Q3 2014 | 47 432 | 27 468 |
| Q4 2014 | 47 777 | 27 699 |
| Q1 2015 | 47 777 | 28 515 |
| Q2 2015 | 47 058 | 28 581 |
| Q3 2015 | 45 762 | 32 636 |
| Q4 2015 | 44 615 | 33 102 |
| Q1 2016 | 45 381 | 33 098 |
| Q2 2016 | 48 958 | 33 333 |
| Q3 2016 | 50 600 | 32 829 |
| Q4 2016 | 53 505 | 31 908 |
| Q1 2017 | 53 786 | 31 603 |
| Q2 2017 | 54 442 | 31 055 |
| Q3 2017 | 54 889 | 31 827 |
| Q4 2017 | 52 557 | 35 541 |
| Q1 2018 | 51 303 | 35 044 |
| Q2 2018 | 47 058 | 37 909 |
| Q3 2018 | 48 850 | 35 000 |
| Q4 2018 | 52 142 | 35 802 |
| Q1 2019 | 53 684 | 35 000 |
| Q2 2019 | 53 703 | 33 066 |
| Q3 2019 | 53 787 | 34 126 |
| Q4 2019 | 52 402 | 33 420 |
| Q1 2020 | 52 128 | 34 126 |
| Q2 2020 | 52 998 | 35 156 |
| Q3 2020 | 54 716 | 36 585 |
| Q4 2020 | 54 716 | 37 570 |
| Q1 2021 | 54 716 | 37 687 |
| Q2 2021 | 55 244 | 40 296 |
| Q3 2021 | 55 072 | 41 236 |
| Q4 2021 | 55 147 | 42 820 |
| Q1 2022 | 55 555 | 42 857 |
| Q2 2022 | 58 952 | 43 486 |
| Q3 2022 | 59 883 | 46 052 |
| Q4 2022 | 57 778 | 45 454 |
| Q1 2023 | 56 794 | 40 816 |
| Q2 2023 | 58 125 | 40 816 |
| Q3 2023 | 57 458 | 40 460 |
| Q4 2023 | 58 125 | 39 946 |
| Q1 2024 | 56 790 | 40 970 |
| Q2 2024 | 53 979 | 40 723 |
| Q3 2024 | 55 170 | 37 426 |
| Q4 2024 | 55 904 | 38 688 |
| Q1 2025 | 57 888 | 36 657 |
| Q2 2025 | 59 388 | 37 619 |
| Q3 2025 | 63 400 | 38 876 |
| Q4 2025 | 64 204 | 39 176 |
| Q1 2026 | 65 612 | 40 322 |
| Q2 2026 | 66 410 | 44 755 |
Market temperature
Typically sells +0,6 % vs. asking price (60 sales last 12 mo.) · Typically 10 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q1 2021 | +0,0 % | |
| Q2 2021 | +0,0 % | |
| Q3 2021 | +0,0 % | 53 |
| Q4 2021 | +0,0 % | 39 |
| Q1 2022 | +0,1 % | 32 |
| Q2 2022 | +0,2 % | 29 |
| Q3 2022 | +0,0 % | 11 |
| Q4 2022 | +0,1 % | 10 |
| Q1 2023 | +0,0 % | 26 |
| Q2 2023 | −1,5 % | 30 |
| Q3 2023 | −2,0 % | 50 |
| Q4 2023 | −2,0 % | 48 |
| Q1 2024 | −1,9 % | 20 |
| Q2 2024 | −1,6 % | 11 |
| Q3 2024 | −1,6 % | 11 |
| Q4 2024 | −1,6 % | 11 |
| Q1 2025 | −1,7 % | 11 |
| Q2 2025 | −0,5 % | 10 |
| Q3 2025 | +0,2 % | 10 |
| Q4 2025 | +0,6 % | 10 |
| Q1 2026 | +0,2 % | 10 |
| Q2 2026 | +0,6 % | 10 |
Asking price vs. sale price
One dot per sale the last 12 months. Dots on the line sold at asking price — click a dot to open the home.
Sales above 18 million kr are not shown (Torpevikvegen 6 23,7 mill. kr)
Who lives here?
5 694 residents (2026) · Share of residents per age group, compared with the municipality and Norway
Nesttun
Household and income figures cover the wider district Nesttun
36 %
living alone
25 %
couples without children
24 %
couples with children
3 %
single parents
829 600 kr
Median household income after tax (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norway: 676 100 kr
Source: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Housing stock
2 599 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)