Dyreste boliger i Ulefoss (Nome) Beta
Hittil i år (2026)
Ingen tinglyste salg i denne perioden
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Øvre Taje 11 | 4 550 000 kr | 03.02.2025 |
| 2 | Tollastubben 3 | 4 000 000 kr | 01.07.2025 |
| 3 | Kamperhaug 7 | 3 800 000 kr | 27.06.2025 |
| 4 | Taje 12 | 3 800 000 kr | 03.03.2025 |
| 5 | Fensvegen 48 | 3 650 000 kr | 01.10.2025 |
| 6 | Søvevegen 5 | 3 270 000 kr | 01.10.2025 |
| 7 | Hollavegen 37 | 2 900 000 kr | 27.01.2025 |
| 8 | Klokkerhavna 12 | 2 575 000 kr | 15.04.2025 |
| 9 | Søvedalen 25 | 2 500 000 kr | 18.08.2025 |
| 10 | Hollavegen 44B | 2 400 000 kr | 29.09.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirkebakken 40 | 8 500 000 kr | 07.11.2023 |
| 2 | Øvre Taje 11 | 4 550 000 kr | 03.02.2025 |
| 3 | Bjørnebærvegen 4 | 4 500 000 kr | 21.08.2023 |
| 4 | Prestegårdsalleen 5 | 4 410 000 kr | 26.04.2019 |
| 5 | Kamperhaug 5 | 4 200 000 kr | 20.07.2021 |
| 6 | Tollastubben 3 | 4 000 000 kr | 01.07.2025 |
| 7 | Herregårdsvegen 24 | 3 850 000 kr | 17.03.2023 |
| 8 | Kamperhaug 7 | 3 800 000 kr | 27.06.2025 |
| 9 | Taje 12 | 3 800 000 kr | 03.03.2025 |
| 10 | Hekkvegen 8 | 3 750 000 kr | 15.10.2020 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert