Dyreste boliger i Tomasjordnes (Tromsø) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasjordnes 234 | 4 250 000 kr | 20.05.2026 |
| 2 | Tomasjordnes 250 | 3 800 000 kr | 29.04.2026 |
| 3 | Tomasjordnes 234 | 3 780 000 kr | 10.07.2026 |
| 4 | Tomasjordnes 282 | 3 650 000 kr | 02.06.2026 |
| 5 | Tomasjordnes 250 | 3 500 000 kr | 20.07.2026 |
| 6 | Tomasjordnes 278 | 3 450 000 kr | 19.01.2026 |
| 7 | Tomasjordnes 238 | 3 380 000 kr | 30.07.2026 |
| 8 | Tomasjordnes 248 | 3 350 000 kr | 31.07.2026 |
| 9 | Tomasjordnes 153 | 3 170 000 kr | 23.02.2026 |
| 10 | Tomasjordnes 128 | 1 900 000 kr | 02.07.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasjordnes 77 | 6 000 000 kr | 09.04.2025 |
| 2 | Tomasjordnes 33 | 5 650 000 kr | 11.08.2025 |
| 3 | Tomasjordnes 41 | 5 600 000 kr | 19.06.2025 |
| 4 | Tomasjordnes 35 | 4 725 000 kr | 08.09.2025 |
| 5 | Tomasjordnes 49 | 4 400 000 kr | 07.07.2025 |
| 6 | Tomasjordnes 41 | 4 350 000 kr | 24.10.2025 |
| 7 | Tomasjordnes 79 | 4 100 000 kr | 21.03.2025 |
| 8 | Tomasjordnes 184 | 4 050 000 kr | 04.11.2025 |
| 9 | Tomasjordnes 61A | 4 050 000 kr | 03.10.2025 |
| 10 | Tomasjordnes 55 | 4 050 000 kr | 27.08.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasjordnes 55 | 11 000 000 kr | 28.01.2015 |
| 2 | Tomasjordnes 43 | 8 190 000 kr | 15.11.2024 |
| 3 | Tomasjordnes 33 | 7 960 000 kr | 04.10.2019 |
| 4 | Tomasjordnes 43 | 7 500 000 kr | 27.06.2023 |
| 5 | Tomasjordnes 41 | 7 090 000 kr | 18.01.2016 |
| 6 | Tomasjordnes 43 | 6 600 000 kr | 06.03.2018 |
| 7 | Tomasjordnes 77 | 6 000 000 kr | 09.04.2025 |
| 8 | Tomasjordnes 55 | 6 000 000 kr | 01.08.2022 |
| 9 | Tomasjordnes 55 | 6 000 000 kr | 08.08.2019 |
| 10 | Tomasjordnes 55 | 5 800 000 kr | 11.12.2020 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert