Dyreste boliger i Skogmo (Ullensaker) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Løkkavegen 13A | 2 500 000 kr | 15.06.2026 |
| 2 | Løkkavegen 9B | 1 980 000 kr | 27.02.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Skogmokollen 8 | 13 950 000 kr | 30.10.2025 |
| 2 | Tyttebærlia 9 | 11 700 000 kr | 30.09.2025 |
| 3 | Skogmokanten 11 | 11 550 000 kr | 03.01.2025 |
| 4 | Skogmorabben 8 | 10 800 000 kr | 14.01.2025 |
| 5 | Kongletoppen 22 | 8 950 000 kr | 13.10.2025 |
| 6 | Tyttebærlia 8 | 8 300 000 kr | 09.01.2025 |
| 7 | Kongletoppen 44 | 8 200 000 kr | 03.02.2025 |
| 8 | Skogmotoppen 20A | 7 600 000 kr | 02.07.2025 |
| 9 | Skogmorabben 1B | 7 200 000 kr | 03.03.2025 |
| 10 | Skogmovegen 32 | 6 700 000 kr | 21.08.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Skogmotoppen 8 | 16 000 000 kr | 17.02.2021 |
| 2 | Skogmokollen 8 | 13 950 000 kr | 30.10.2025 |
| 3 | Skogmokanten 10 | 13 400 000 kr | 01.06.2022 |
| 4 | Julius Dahlsveg 4 | 11 800 000 kr | 17.09.2024 |
| 5 | Tyttebærlia 9 | 11 700 000 kr | 30.09.2025 |
| 6 | Skogmokanten 11 | 11 550 000 kr | 03.01.2025 |
| 7 | Skogmorabben 8 | 10 800 000 kr | 14.01.2025 |
| 8 | Skogmotoppen 14 | 10 500 000 kr | 03.03.2017 |
| 9 | Tyttebærlia 30 | 10 300 000 kr | 03.11.2020 |
| 10 | Kongletoppen 64 | 10 290 000 kr | 05.09.2018 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert