Sentrum Sarpsborg Beta
En del av Sarpsborg · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 9 090 | |
| 2. kv. 2006 | 24 702 | 9 558 |
| 3. kv. 2006 | 22 857 | 10 526 |
| 4. kv. 2006 | 22 173 | 11 170 |
| 1. kv. 2007 | 23 332 | 12 658 |
| 2. kv. 2007 | 21 461 | 12 345 |
| 3. kv. 2007 | 20 149 | 11 880 |
| 4. kv. 2007 | 14 152 | 12 664 |
| 1. kv. 2008 | 11 428 | 13 223 |
| 2. kv. 2008 | 12 716 | 13 223 |
| 3. kv. 2008 | 14 112 | 12 781 |
| 4. kv. 2008 | 18 229 | 11 888 |
| 1. kv. 2009 | 19 325 | 11 363 |
| 2. kv. 2009 | 19 325 | 11 363 |
| 3. kv. 2009 | 16 940 | 10 989 |
| 4. kv. 2009 | 17 618 | 11 000 |
| 1. kv. 2010 | 16 940 | 11 178 |
| 2. kv. 2010 | 17 086 | 11 178 |
| 3. kv. 2010 | 17 543 | 12 332 |
| 4. kv. 2010 | 16 666 | 12 500 |
| 1. kv. 2011 | 16 909 | 13 835 |
| 2. kv. 2011 | 16 391 | 13 559 |
| 3. kv. 2011 | 16 362 | 12 836 |
| 4. kv. 2011 | 17 820 | 13 264 |
| 1. kv. 2012 | 18 963 | 13 061 |
| 2. kv. 2012 | 19 370 | 12 857 |
| 3. kv. 2012 | 20 158 | 13 264 |
| 4. kv. 2012 | 21 539 | 13 577 |
| 1. kv. 2013 | 20 262 | 14 285 |
| 2. kv. 2013 | 20 469 | 15 700 |
| 3. kv. 2013 | 23 603 | 15 028 |
| 4. kv. 2013 | 23 125 | 14 640 |
| 1. kv. 2014 | 26 340 | 14 251 |
| 2. kv. 2014 | 25 972 | 14 738 |
| 3. kv. 2014 | 22 458 | 15 714 |
| 4. kv. 2014 | 26 684 | 16 157 |
| 1. kv. 2015 | 27 380 | 16 932 |
| 2. kv. 2015 | 27 990 | 16 279 |
| 3. kv. 2015 | 29 300 | 16 279 |
| 4. kv. 2015 | 25 972 | 17 893 |
| 1. kv. 2016 | 23 626 | 17 893 |
| 2. kv. 2016 | 28 274 | 17 893 |
| 3. kv. 2016 | 26 583 | 18 309 |
| 4. kv. 2016 | 27 872 | 18 158 |
| 1. kv. 2017 | 30 465 | 18 324 |
| 2. kv. 2017 | 26 754 | 20 253 |
| 3. kv. 2017 | 29 324 | 21 511 |
| 4. kv. 2017 | 30 862 | 20 458 |
| 1. kv. 2018 | 26 767 | 20 960 |
| 2. kv. 2018 | 25 624 | 20 960 |
| 3. kv. 2018 | 31 058 | 20 967 |
| 4. kv. 2018 | 30 842 | 21 973 |
| 1. kv. 2019 | 33 791 | 22 388 |
| 2. kv. 2019 | 34 629 | 21 705 |
| 3. kv. 2019 | 34 895 | 21 705 |
| 4. kv. 2019 | 36 064 | 23 018 |
| 1. kv. 2020 | 35 294 | 21 757 |
| 2. kv. 2020 | 35 087 | 22 866 |
| 3. kv. 2020 | 35 000 | 22 402 |
| 4. kv. 2020 | 34 722 | 24 576 |
| 1. kv. 2021 | 33 563 | 26 000 |
| 2. kv. 2021 | 34 516 | 25 000 |
| 3. kv. 2021 | 35 000 | 26 794 |
| 4. kv. 2021 | 34 014 | 26 794 |
| 1. kv. 2022 | 43 016 | 26 510 |
| 2. kv. 2022 | 40 667 | 26 794 |
| 3. kv. 2022 | 41 346 | 25 255 |
| 4. kv. 2022 | 42 013 | 23 840 |
| 1. kv. 2023 | 35 483 | 23 928 |
| 2. kv. 2023 | 35 062 | 23 809 |
| 3. kv. 2023 | 34 062 | 23 868 |
| 4. kv. 2023 | 35 537 | 24 391 |
| 1. kv. 2024 | 34 385 | 24 626 |
| 2. kv. 2024 | 36 065 | 24 508 |
| 3. kv. 2024 | 35 537 | 24 626 |
| 4. kv. 2024 | 34 246 | 32 688 |
| 1. kv. 2025 | 34 065 | 33 206 |
| 2. kv. 2025 | 31 514 | 33 414 |
| 3. kv. 2025 | 33 109 | 24 107 |
| 4. kv. 2025 | 31 790 | 24 154 |
| 1. kv. 2026 | 31 250 | |
| 2. kv. 2026 | 31 666 |
Markedstemperatur
Selges typisk −3,4 % mot prisantydning (63 salg siste 12 mnd) · Typisk 51 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 3. kv. 2021 | +0,0 % | 45 |
| 4. kv. 2021 | +0,0 % | 44 |
| 1. kv. 2022 | +0,0 % | 30 |
| 2. kv. 2022 | +0,0 % | 28 |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % | 20 |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | 13 |
| 1. kv. 2023 | −1,1 % | 21 |
| 2. kv. 2023 | −1,9 % | 40 |
| 3. kv. 2023 | −2,5 % | 53 |
| 4. kv. 2023 | −3,5 % | 48 |
| 1. kv. 2024 | −2,6 % | 30 |
| 2. kv. 2024 | −3,8 % | 30 |
| 3. kv. 2024 | −3,8 % | 21 |
| 4. kv. 2024 | −3,4 % | 30 |
| 1. kv. 2025 | −3,8 % | 31 |
| 2. kv. 2025 | −3,4 % | 30 |
| 3. kv. 2025 | −3,5 % | 31 |
| 4. kv. 2025 | −4,1 % | 40 |
| 1. kv. 2026 | −3,2 % | 50 |
| 2. kv. 2026 | −3,4 % | 51 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
4 885 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)