Dyreste boliger i Sentrum (Bodø) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Dronningens gate 1 | 16 500 000 kr | 09.07.2026 |
| 2 | Prinsens gate 149 | 10 300 000 kr | 05.01.2026 |
| 3 | Prinsens gate 136 | 9 900 000 kr | 24.06.2026 |
| 4 | Konrad Klausens vei 6 | 9 100 000 kr | 30.04.2026 |
| 5 | Konrad Klausens vei 6 | 9 050 000 kr | 12.05.2026 |
| 6 | Märthas gate 1A | 8 200 000 kr | 04.02.2026 |
| 7 | Fredensborgveien 108B | 8 100 000 kr | 17.04.2026 |
| 8 | Hålogalandsgata 14 | 7 950 000 kr | 30.03.2026 |
| 9 | Dronningens gate 1 | 7 750 000 kr | 29.06.2026 |
| 10 | Moloveien 2B | 7 750 000 kr | 09.06.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Parkveien 74B | 12 000 000 kr | 19.05.2025 |
| 2 | Tordenskjolds gate 16 | 11 900 000 kr | 22.07.2025 |
| 3 | Sjøgata 29 | 11 300 000 kr | 25.07.2025 |
| 4 | Jentofts gate 7 | 10 350 000 kr | 09.10.2025 |
| 5 | Nyholmsgata 34 | 9 500 000 kr | 14.02.2025 |
| 6 | Konrad Klausens vei 6 | 9 300 000 kr | 04.08.2025 |
| 7 | Rådhusgata 13A | 8 900 000 kr | 28.07.2025 |
| 8 | Bankgata 12 | 8 850 000 kr | 29.06.2025 |
| 9 | Kongens gate 58 | 8 750 000 kr | 21.11.2025 |
| 10 | Parkveien 66 | 8 300 000 kr | 01.12.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Parkveien 88 | 58 801 070 kr | 16.05.2002 |
| 2 | Parkveien 82 | 48 065 000 kr | 22.04.2004 |
| 3 | Rådhusgata 13A | 20 500 000 kr | 07.07.2021 |
| 4 | Fredensborgveien 112 | 18 000 000 kr | 15.09.2023 |
| 5 | Dronningens gate 1 | 16 500 000 kr | 09.07.2026 |
| 6 | Storgata 88 | 15 000 000 kr | 15.05.2024 |
| 7 | Rensåsgata 20B | 14 900 000 kr | 15.11.2024 |
| 8 | Sjøgata 3 | 13 800 000 kr | 25.04.2023 |
| 9 | Sjøgata 1 | 13 800 000 kr | 06.09.2021 |
| 10 | Biskop Kroghs gate 22 | 13 500 000 kr | 30.11.2023 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert