Dyreste boliger i Rosenhoff (Oslo) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinsenveien 3C | 12 000 000 kr | 02.02.2026 |
| 2 | Jørgen Løvlands gate 5 | 10 500 000 kr | 12.01.2026 |
| 3 | Rosenhoffgata 12A | 10 375 000 kr | 01.06.2026 |
| 4 | Sinsenveien 3C | 8 100 000 kr | 26.05.2026 |
| 5 | Sinsenveien 7 | 8 060 000 kr | 22.06.2026 |
| 6 | Hasleveien 26 | 7 720 000 kr | 02.02.2026 |
| 7 | Sinsenveien 3A | 7 680 000 kr | 15.05.2026 |
| 8 | Sinsenveien 9 | 7 650 000 kr | 25.06.2026 |
| 9 | Hasleveien 26 | 7 510 000 kr | 27.07.2026 |
| 10 | Sinsenveien 20 | 6 850 000 kr | 13.05.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinsenveien 3B | 11 975 000 kr | 06.06.2025 |
| 2 | Strømstadgata 6 | 10 750 000 kr | 01.12.2025 |
| 3 | Konghellegata 10 | 10 450 000 kr | 02.02.2025 |
| 4 | Konghellegata 10 | 10 400 000 kr | 17.11.2025 |
| 5 | Jørgen Løvlands gate 5 | 10 000 000 kr | 04.12.2025 |
| 6 | Konghellegata 8 | 9 250 000 kr | 05.05.2025 |
| 7 | Sinsenveien 3B | 8 600 000 kr | 07.08.2025 |
| 8 | Sinsenveien 3B | 8 530 000 kr | 01.09.2025 |
| 9 | Sinsenveien 3B | 8 400 000 kr | 23.09.2025 |
| 10 | Sinsenveien 17C | 8 050 000 kr | 02.12.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Konghellegata 10 | 13 530 000 kr | 16.07.2023 |
| 2 | Sinsenveien 3C | 12 000 000 kr | 02.02.2026 |
| 3 | Sinsenveien 3B | 11 975 000 kr | 06.06.2025 |
| 4 | Sinsenveien 3A | 11 305 000 kr | 22.07.2021 |
| 5 | Konghellegata 8 | 10 800 000 kr | 14.08.2024 |
| 6 | Strømstadgata 6 | 10 750 000 kr | 01.12.2025 |
| 7 | Jørgen Løvlands gate 5 | 10 500 000 kr | 12.01.2026 |
| 8 | Konghellegata 10 | 10 450 000 kr | 02.02.2025 |
| 9 | Konghellegata 10 | 10 400 000 kr | 17.11.2025 |
| 10 | Rosenhoffgata 12A | 10 375 000 kr | 01.06.2026 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert