Reinsholm Verdal Beta
En del av Verdal · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) |
|---|---|
| 4. kv. 2010 | 3 551 |
| 1. kv. 2011 | 4 571 |
| 2. kv. 2011 | 4 928 |
| 3. kv. 2011 | 5 151 |
| 4. kv. 2011 | |
| 1. kv. 2012 | |
| 2. kv. 2012 | |
| 3. kv. 2012 | 8 982 |
| 4. kv. 2012 | 9 232 |
| 1. kv. 2013 | 9 235 |
| 2. kv. 2013 | 9 235 |
| 3. kv. 2013 | 9 306 |
| 4. kv. 2013 | 9 633 |
| 1. kv. 2014 | 9 943 |
| 2. kv. 2014 | 9 943 |
| 3. kv. 2014 | 9 943 |
| 4. kv. 2014 | 9 879 |
| 1. kv. 2015 | 9 774 |
| 2. kv. 2015 | 9 748 |
| 3. kv. 2015 | 9 289 |
| 4. kv. 2015 | 9 424 |
| 1. kv. 2016 | 9 498 |
| 2. kv. 2016 | 10 588 |
| 3. kv. 2016 | 10 748 |
| 4. kv. 2016 | 11 325 |
| 1. kv. 2017 | 11 668 |
| 2. kv. 2017 | 10 471 |
| 3. kv. 2017 | 10 643 |
| 4. kv. 2017 | 9 854 |
| 1. kv. 2018 | 9 888 |
| 2. kv. 2018 | 10 627 |
| 3. kv. 2018 | 11 065 |
| 4. kv. 2018 | 12 096 |
| 1. kv. 2019 | 12 096 |
| 2. kv. 2019 | 11 791 |
| 3. kv. 2019 | 12 240 |
| 4. kv. 2019 | 11 406 |
| 1. kv. 2020 | 11 596 |
| 2. kv. 2020 | 11 774 |
| 3. kv. 2020 | 11 693 |
| 4. kv. 2020 | 12 741 |
| 1. kv. 2021 | 12 741 |
| 2. kv. 2021 | 13 321 |
| 3. kv. 2021 | 12 932 |
| 4. kv. 2021 | 13 354 |
| 1. kv. 2022 | |
| 2. kv. 2022 | |
| 3. kv. 2022 | |
| 4. kv. 2022 | |
| 1. kv. 2023 | 14 424 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Salg over 4 millioner kr vises ikke (Febyvegen 23 5,9 mill. kr)
Hvem bor her?
651 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Verdalsøra
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Verdalsøra
50 %
aleneboende
26 %
par uten barn
10 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
538 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Verdal: 646 200 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
423 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)