Dyreste boliger i Nybu (Lillehammer) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Blåbærstien 3 | 8 650 000 kr | 29.05.2026 |
| 2 | Blåbærstien 4 | 7 200 000 kr | 17.04.2026 |
| 3 | Nybuvegen 58 | 7 000 000 kr | 13.05.2026 |
| 4 | Furubakken 28 | 6 500 000 kr | 01.07.2026 |
| 5 | Furubakken 5 | 5 675 000 kr | 27.02.2026 |
| 6 | Rugdevegen 27D | 4 000 000 kr | 16.07.2026 |
| 7 | Cathinka Guldbergs veg 17B | 3 000 000 kr | 24.07.2026 |
| 8 | Furubakken 17C | 2 910 000 kr | 27.02.2026 |
| 9 | Cathinka Guldbergs veg 17C | 2 800 000 kr | 13.03.2026 |
| 10 | Cathinka Guldbergs veg 19D | 2 640 000 kr | 30.06.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Nybukleiva 8 | 8 250 000 kr | 16.01.2025 |
| 2 | Nybuvegen 58 | 7 100 000 kr | 10.06.2025 |
| 3 | Bregnevegen 13 | 6 900 000 kr | 01.04.2025 |
| 4 | Symrevegen 9 | 4 900 000 kr | 07.11.2025 |
| 5 | Rugdevegen 29F | 4 000 000 kr | 16.05.2025 |
| 6 | Rugdevegen 29D | 3 825 000 kr | 03.03.2025 |
| 7 | Furubakken 17A | 3 175 000 kr | 02.06.2025 |
| 8 | Nybuvegen 3A | 3 150 000 kr | 02.04.2025 |
| 9 | Furubakken 28 | 3 000 000 kr | 19.08.2025 |
| 10 | Furubakken 15B | 3 000 000 kr | 03.07.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Nybukleiva 5 | 9 200 000 kr | 20.11.2023 |
| 2 | Martin Seips veg 16 | 8 750 000 kr | 03.03.2021 |
| 3 | Blåbærstien 3 | 8 650 000 kr | 29.05.2026 |
| 4 | Nybukleiva 8 | 8 250 000 kr | 16.01.2025 |
| 5 | Cathinka Guldbergs veg 23 | 8 000 000 kr | 25.09.2023 |
| 6 | Cathinka Guldbergs veg 20 | 7 520 000 kr | 17.08.2021 |
| 7 | Nybukleiva 3 | 7 300 000 kr | 16.07.2024 |
| 8 | Blåbærstien 4 | 7 200 000 kr | 17.04.2026 |
| 9 | Nybuvegen 56 | 7 150 000 kr | 07.11.2017 |
| 10 | Nybuvegen 58 | 7 100 000 kr | 10.06.2025 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert