Dyreste boliger i Nodeland (Kristiansand) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Løvollbakken 8 | 7 100 000 kr | 01.06.2026 |
| 2 | Skinnarsmoen 21 | 4 500 000 kr | 09.01.2026 |
| 3 | Fagermoen 11A | 4 300 000 kr | 04.05.2026 |
| 4 | Fagermoen 5F | 3 350 000 kr | 02.03.2026 |
| 5 | Songdalsvegen 165 | 3 300 000 kr | 27.05.2026 |
| 6 | Songdalsvegen 117E | 3 250 000 kr | 12.06.2026 |
| 7 | Songdalsvegen 105B | 3 250 000 kr | 17.02.2026 |
| 8 | Fagermoen 5F | 3 150 000 kr | 09.03.2026 |
| 9 | Fagermoen 7C | 3 140 000 kr | 13.04.2026 |
| 10 | Prestbakken 1 | 2 900 000 kr | 21.04.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Løvollbakken 3 | 7 200 000 kr | 25.06.2025 |
| 2 | Løvollbakken 27 | 6 700 000 kr | 29.04.2025 |
| 3 | Solvollvegen 8 | 5 000 000 kr | 28.11.2025 |
| 4 | Skinnarsmoen 5A | 4 600 000 kr | 01.12.2025 |
| 5 | Greipstad Gamle Kirkeveg 12 | 4 600 000 kr | 01.09.2025 |
| 6 | Liljevegen 8 | 4 500 000 kr | 22.09.2025 |
| 7 | Songdalsvegen 200 | 4 200 000 kr | 02.12.2025 |
| 8 | Liljevegen 10 | 3 930 000 kr | 03.03.2025 |
| 9 | Løvollbakken 11B | 3 450 000 kr | 15.12.2025 |
| 10 | Fagermoen 3G | 3 300 000 kr | 15.07.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Løvollbakken 12 | 7 500 000 kr | 24.06.2022 |
| 2 | Løvollbakken 34A | 7 300 000 kr | 01.09.2023 |
| 3 | Løvollbakken 36B | 7 250 000 kr | 15.10.2024 |
| 4 | Løvollbakken 3 | 7 200 000 kr | 25.06.2025 |
| 5 | Løvollbakken 8 | 7 100 000 kr | 01.06.2026 |
| 6 | Løvollbakken 27 | 6 700 000 kr | 29.04.2025 |
| 7 | Løvollbakken 15 | 6 450 000 kr | 13.03.2019 |
| 8 | Løvollbakken 13 | 6 300 000 kr | 15.09.2020 |
| 9 | Songdalsvegen 113 | 6 100 000 kr | 05.04.2024 |
| 10 | Løvollbakken 29B | 5 900 000 kr | 04.11.2021 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert