Dyreste boliger i Mogreina (Ullensaker) Beta
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinerudvegen 51 | 6 490 000 kr | 04.06.2025 |
| 2 | Steinerudvegen 53 | 6 400 000 kr | 13.08.2025 |
| 3 | Møllerstadringen 12 | 5 750 000 kr | 01.07.2025 |
| 4 | Møllerstadjordet 20 | 5 275 000 kr | 04.09.2025 |
| 5 | Steinerudvegen 8B | 4 800 000 kr | 22.10.2025 |
| 6 | Steinerudvegen 5B | 4 800 000 kr | 30.04.2025 |
| 7 | Møllerstadjordet 26 | 4 650 000 kr | 07.07.2025 |
| 8 | Steinerudvegen 29B | 4 300 000 kr | 16.09.2025 |
| 9 | Møllerstadringen 14 | 4 260 000 kr | 23.09.2025 |
| 10 | Steinerudvegen 43A | 4 250 000 kr | 26.09.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Møllerstadjordet 41 | 7 350 000 kr | 22.06.2018 |
| 2 | Møllerstadjordet 19 | 6 750 000 kr | 16.08.2022 |
| 3 | Steinerudvegen 51 | 6 490 000 kr | 04.06.2025 |
| 4 | Steinerudvegen 53 | 6 400 000 kr | 13.08.2025 |
| 5 | Øvre Fløttenveg 8 | 5 860 000 kr | 28.05.2021 |
| 6 | Møllerstadjordet 14 | 5 800 000 kr | 02.08.2022 |
| 7 | Møllerstadringen 12 | 5 750 000 kr | 01.07.2025 |
| 8 | Skoleringen 20 | 5 650 000 kr | 06.07.2020 |
| 9 | Lille Østli 9 | 5 450 000 kr | 23.04.2020 |
| 10 | Tangenvegen 1B | 5 425 000 kr | 31.08.2021 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert