Dyreste boliger i Lillestrøm Syd (Lillestrøm) Beta

Lillestrøm Syd

Hittil i år (2026)

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Tærudgata 12 6 650 000 kr 19.05.2026
2 Dampsagveien 7 6 100 000 kr 03.02.2026
3 Dampsagveien 11 5 850 000 kr 16.03.2026
4 Tærudgata 12 5 750 000 kr 02.02.2026
5 Dampsagveien 9 5 600 000 kr 02.01.2026
6 Dampsagveien 5B 5 200 000 kr 18.01.2026
7 Dampsagveien 9 4 850 000 kr 01.06.2026
8 Tærudgata 12 4 750 000 kr 07.04.2026
9 Dampsagveien 9 4 750 000 kr 01.03.2026
10 Stillverksveien 24 3 850 000 kr 21.05.2026

2025

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Tærudgata 12 8 990 000 kr 03.06.2025
2 Kanalveien 4 7 300 000 kr 27.10.2025
3 Dampsagveien 5C 6 500 000 kr 03.10.2025
4 Stillverksveien 14 6 000 000 kr 20.10.2025
5 Kanalveien 19 5 800 000 kr 02.06.2025
6 Stillverksveien 16 5 800 000 kr 07.04.2025
7 Stillverksveien 12 5 760 000 kr 24.04.2025
8 Kanalveien 9 5 650 000 kr 07.08.2025
9 Tærudgata 12 5 100 000 kr 05.12.2025
10 Dampsagveien 5B 5 100 000 kr 12.11.2025

Gjennom tidene

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Tærudgata 12 12 250 000 kr 27.05.2024
2 Dampsagveien 5A 10 150 000 kr 30.03.2023
3 Dampsagveien 11 10 000 000 kr 18.02.2022
4 Tærudgata 12 8 990 000 kr 03.06.2025
5 Kanalveien 15 8 600 000 kr 13.11.2023
6 Kanalveien 9 8 550 000 kr 16.12.2022
7 Kanalveien 9 8 150 000 kr 05.08.2019
8 Kanalveien 9 7 650 000 kr 29.08.2018
9 Stillverksveien 8 7 500 000 kr 04.09.2017
10 Dampsagveien 9 7 400 000 kr 29.09.2016

Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert