Dyreste boliger i Kopervik (Karmøy) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugatunet 24 | 10 000 000 kr | 26.05.2026 |
| 2 | Eidsbakkane 127 | 8 410 000 kr | 31.07.2026 |
| 3 | Stangalandgata 24B | 6 900 000 kr | 30.04.2026 |
| 4 | Liarfjell 126 | 6 550 000 kr | 17.07.2026 |
| 5 | Eidsbakkane 164 | 6 350 000 kr | 05.01.2026 |
| 6 | Nornesvegen 24 | 5 620 000 kr | 20.04.2026 |
| 7 | Brakevegen 1 | 5 200 000 kr | 16.03.2026 |
| 8 | Karmsundsgata 4 | 4 850 000 kr | 05.01.2026 |
| 9 | Åsavikvegen 10 | 4 725 000 kr | 07.04.2026 |
| 10 | Furuvegen 10 | 4 600 000 kr | 04.05.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Bårastemvegen 38 | 8 400 000 kr | 16.06.2025 |
| 2 | Gofarnesvegen 62 | 7 500 000 kr | 10.11.2025 |
| 3 | Gofarnesvegen 65 | 6 550 000 kr | 25.11.2025 |
| 4 | Eidetoppen 56 | 6 550 000 kr | 27.01.2025 |
| 5 | Jonas Lies veg 9 | 6 400 000 kr | 02.12.2025 |
| 6 | Ålavikvegen 28 | 6 350 000 kr | 07.07.2025 |
| 7 | Revurvegen 43A | 6 200 000 kr | 01.12.2025 |
| 8 | Eidetoppen 14 | 6 100 000 kr | 06.01.2025 |
| 9 | Gofarnesvegen 58 | 6 085 000 kr | 02.07.2025 |
| 10 | Asaldalvegen 70 | 6 000 000 kr | 20.11.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugatunet 24 | 10 000 000 kr | 26.05.2026 |
| 2 | Eidsbakkane 127 | 8 410 000 kr | 31.07.2026 |
| 3 | Bårastemvegen 38 | 8 400 000 kr | 16.06.2025 |
| 4 | Østremlia 46 | 8 150 000 kr | 15.09.2021 |
| 5 | Nyborgvegen 19 | 7 900 000 kr | 05.08.2024 |
| 6 | Gofarnesvegen 62 | 7 500 000 kr | 10.11.2025 |
| 7 | Roald Amundsens gate 12A | 7 400 000 kr | 03.03.2016 |
| 8 | Eidetoppen 46 | 7 250 000 kr | 26.07.2021 |
| 9 | Torvvikvegen 77 | 7 200 000 kr | 13.06.2024 |
| 10 | Tresvik 25 | 7 200 000 kr | 15.11.2022 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert