Kleivane Sandnes Beta
En del av Sandnes · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2015 | 25 967 | |
| 4. kv. 2015 | 25 981 | |
| 1. kv. 2016 | 26 529 | |
| 2. kv. 2016 | 40 690 | 27 117 |
| 3. kv. 2016 | 40 690 | |
| 4. kv. 2016 | 40 579 | 26 529 |
| 1. kv. 2017 | 40 468 | 26 279 |
| 2. kv. 2017 | 39 606 | 25 250 |
| 3. kv. 2017 | 39 523 | 25 250 |
| 4. kv. 2017 | 39 124 | 25 163 |
| 1. kv. 2018 | 39 124 | 25 549 |
| 2. kv. 2018 | 25 808 | |
| 3. kv. 2018 | 26 852 | |
| 4. kv. 2018 | 26 218 | |
| 1. kv. 2019 | 25 987 | |
| 2. kv. 2019 | 26 450 | |
| 3. kv. 2019 | 26 450 | |
| 4. kv. 2019 | 24 840 | |
| 1. kv. 2020 | 24 679 | |
| 2. kv. 2020 | 24 679 | |
| 3. kv. 2020 | 24 679 | |
| 4. kv. 2020 | 30 137 | |
| 1. kv. 2021 | 29 421 | |
| 2. kv. 2021 | 29 530 | |
| 3. kv. 2021 | 30 137 | |
| 4. kv. 2021 | 29 716 | |
| 1. kv. 2022 | 30 873 | |
| 2. kv. 2022 | 31 472 | |
| 3. kv. 2022 | 32 460 | |
| 4. kv. 2022 | 33 989 | |
| 1. kv. 2023 | 33 989 | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | 36 176 | |
| 1. kv. 2024 | 37 579 | |
| 2. kv. 2024 | 37 850 | |
| 3. kv. 2024 | 37 850 | |
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | ||
| 4. kv. 2025 | ||
| 1. kv. 2026 | ||
| 2. kv. 2026 | 38 054 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 214 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Austrått - Høyland
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Austrått - Høyland
34 %
aleneboende
21 %
par uten barn
28 %
par med barn
6 %
enslige forsørgere
824 700 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Sandnes: 756 600 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
374 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)