Dyreste boliger i Karihaugen (Oslo) Beta

Karihaugen

Hittil i år (2026)

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Henrik Sørensens vei 32 4 500 000 kr 04.05.2026
2 Harald Sohlbergs vei 30 4 420 000 kr 01.07.2026
3 Ludvig Karstens vei 6 4 390 000 kr 16.04.2026
4 Harald Sohlbergs vei 1 4 375 000 kr 16.03.2026
5 Ludvig Karstens vei 14 4 300 000 kr 31.03.2026
6 Harald Sohlbergs vei 6 4 265 000 kr 15.04.2026
7 Henrik Sørensens vei 17 4 230 000 kr 20.03.2026
8 Ludvig Karstens vei 6 4 210 000 kr 01.06.2026
9 Harald Sohlbergs vei 6 4 200 000 kr 13.02.2026
10 Henrik Sørensens vei 26 4 200 000 kr 05.01.2026

2025

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Henrik Sørensens vei 42 4 600 000 kr 04.07.2025
2 Ludvig Karstens vei 8 4 560 000 kr 04.04.2025
3 Harald Sohlbergs vei 2 4 480 000 kr 20.08.2025
4 Harald Sohlbergs vei 1 4 450 000 kr 12.05.2025
5 Harald Sohlbergs vei 1 4 450 000 kr 19.03.2025
6 Harald Sohlbergs vei 1 4 400 000 kr 15.09.2025
7 Henrik Sørensens vei 28 4 400 000 kr 28.07.2025
8 Ludvig Karstens vei 14 4 400 000 kr 17.03.2025
9 Ludvig Karstens vei 9 4 350 000 kr 14.01.2025
10 Harald Sohlbergs vei 1 4 300 000 kr 11.07.2025

Gjennom tidene

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Munkebekken 241 6 410 000 kr 03.06.2022
2 Ludvig Karstens vei 13 5 000 000 kr 27.05.2022
3 Henrik Sørensens vei 42 4 600 000 kr 04.07.2025
4 Ludvig Karstens vei 8 4 560 000 kr 04.04.2025
5 Harald Sohlbergs vei 6 4 550 000 kr 01.06.2022
6 Henrik Sørensens vei 32 4 500 000 kr 04.05.2026
7 Harald Sohlbergs vei 1 4 500 000 kr 02.03.2023
8 Harald Sohlbergs vei 2 4 480 000 kr 20.08.2025
9 Ludvig Karstens vei 3 4 470 000 kr 18.11.2022
10 Harald Sohlbergs vei 1 4 450 000 kr 12.05.2025

Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert