Dyreste boliger i Jåsund (Sola) Beta

Jåsund

Hittil i år (2026)

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Prestaskjerslia 34 7 800 000 kr 01.06.2026
2 Prestaskjersveien 54 7 500 000 kr 24.07.2026
3 Jåsundtoppen 32 7 300 000 kr 10.03.2026
4 Jåsundtoppen 40 7 050 000 kr 20.03.2026
5 Jåsundtoppen 80 6 350 000 kr 24.07.2026
6 Prestaskjerstunet 13 6 150 000 kr 30.01.2026
7 Prestaskjersveien 59 5 950 000 kr 09.01.2026
8 Prestaskjerslia 18 5 900 000 kr 27.05.2026
9 Prestaskjerskroken 12 5 800 000 kr 20.02.2026
10 Prestaskjerskroken 14 5 800 000 kr 30.01.2026

2025

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Prestaskjersveien 60 8 100 000 kr 21.08.2025
2 Prestaskjersveien 58 6 800 000 kr 21.07.2025
3 Jåsundtoppen 36 6 700 000 kr 29.09.2025
4 Krabbavikveien 169 6 100 000 kr 18.09.2025
5 Prestaskjerstunet 12 6 100 000 kr 13.05.2025
6 Prestaskjerslia 30 6 050 000 kr 30.06.2025
7 Krabbavikveien 13 6 000 000 kr 02.09.2025
8 Prestaskjerskroken 13 5 925 000 kr 03.10.2025
9 Prestaskjerslia 16 5 850 000 kr 14.11.2025
10 Prestaskjersstubben 8 5 850 000 kr 18.07.2025

Gjennom tidene

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Prestaskjersveien 60 8 100 000 kr 21.08.2025
2 Prestaskjerslia 34 7 800 000 kr 01.06.2026
3 Jåsundtoppen 30 7 800 000 kr 03.07.2023
4 Jåsundvegen 87 7 700 000 kr 02.02.2024
5 Prestaskjerslia 27 7 600 000 kr 09.12.2021
6 Prestaskjersveien 54 7 500 000 kr 24.07.2026
7 Jåsundtoppen 32 7 300 000 kr 10.03.2026
8 Tanangervegen 105 7 300 000 kr 30.09.2024
9 Prestaskjersveien 61 7 250 000 kr 04.10.2013
10 Jåsundtoppen 8 7 190 000 kr 05.07.2023

Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert