Husbykleiva Stjørdal Beta
En del av Stjørdal · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) |
|---|---|
| 4. kv. 2006 | 18 928 |
| 1. kv. 2007 | 15 357 |
| 2. kv. 2007 | 14 646 |
| 3. kv. 2007 | 14 909 |
| 4. kv. 2007 | 15 438 |
| 1. kv. 2008 | 15 686 |
| 2. kv. 2008 | 17 024 |
| 3. kv. 2008 | 16 734 |
| 4. kv. 2008 | 14 383 |
| 1. kv. 2009 | 13 487 |
| 2. kv. 2009 | 14 531 |
| 3. kv. 2009 | 15 387 |
| 4. kv. 2009 | 16 074 |
| 1. kv. 2010 | 19 714 |
| 2. kv. 2010 | 23 636 |
| 3. kv. 2010 | 20 238 |
| 4. kv. 2010 | 19 473 |
| 1. kv. 2011 | 15 885 |
| 2. kv. 2011 | 15 360 |
| 3. kv. 2011 | 15 675 |
| 4. kv. 2011 | 14 998 |
| 1. kv. 2012 | 17 744 |
| 2. kv. 2012 | 23 972 |
| 3. kv. 2012 | 23 685 |
| 4. kv. 2012 | 18 842 |
| 1. kv. 2013 | 16 924 |
| 2. kv. 2013 | 15 666 |
| 3. kv. 2013 | 11 986 |
| 4. kv. 2013 | 17 450 |
| 1. kv. 2014 | 19 178 |
| 2. kv. 2014 | 19 896 |
| 3. kv. 2014 | 20 781 |
| 4. kv. 2014 | 21 851 |
| 1. kv. 2015 | 30 000 |
| 2. kv. 2015 | 30 254 |
| 3. kv. 2015 | 29 661 |
| 4. kv. 2015 | 26 595 |
| 1. kv. 2016 | 23 870 |
| 2. kv. 2016 | |
| 3. kv. 2016 | 23 936 |
| 4. kv. 2016 | 23 870 |
| 1. kv. 2017 | 23 333 |
| 2. kv. 2017 | 23 818 |
| 3. kv. 2017 | 23 958 |
| 4. kv. 2017 | 24 387 |
| 1. kv. 2018 | 26 469 |
| 2. kv. 2018 | 28 493 |
| 3. kv. 2018 | 28 225 |
| 4. kv. 2018 | 30 738 |
| 1. kv. 2019 | 24 528 |
| 2. kv. 2019 | 24 528 |
| 3. kv. 2019 | 24 905 |
| 4. kv. 2019 | 24 731 |
| 1. kv. 2020 | 25 386 |
| 2. kv. 2020 | 25 694 |
| 3. kv. 2020 | 24 757 |
| 4. kv. 2020 | 25 268 |
| 1. kv. 2021 | 27 004 |
| 2. kv. 2021 | 28 630 |
| 3. kv. 2021 | |
| 4. kv. 2021 | |
| 1. kv. 2022 | 30 054 |
| 2. kv. 2022 | 30 294 |
| 3. kv. 2022 | 30 251 |
| 4. kv. 2022 | |
| 1. kv. 2023 | |
| 2. kv. 2023 | |
| 3. kv. 2023 | |
| 4. kv. 2023 | 31 746 |
| 1. kv. 2024 | 31 372 |
| 2. kv. 2024 | 31 805 |
| 3. kv. 2024 | 32 765 |
| 4. kv. 2024 | 34 338 |
| 1. kv. 2025 | 33 725 |
| 2. kv. 2025 | 34 670 |
| 3. kv. 2025 | |
| 4. kv. 2025 | |
| 1. kv. 2026 | |
| 2. kv. 2026 | 31 794 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (23 salg siste 12 mnd)
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 2. kv. 2022 | +0,0 % | |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Salg over 4 millioner kr vises ikke (Kometvegen 9B 7,0 mill. kr)
Hvem bor her?
843 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Stjørdal
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Stjørdal
35 %
aleneboende
27 %
par uten barn
22 %
par med barn
6 %
enslige forsørgere
740 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Stjørdal: 693 200 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
452 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)