Dyreste boliger i Holt Vestvollen (Lillestrøm) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Prost Stabels vei 461 | 5 400 000 kr | 30.04.2026 |
| 2 | Prost Stabels vei 466 | 5 200 000 kr | 26.01.2026 |
| 3 | Prost Stabels vei 652 | 4 950 000 kr | 26.03.2026 |
| 4 | Prost Stabels vei 445 | 4 750 000 kr | 08.04.2026 |
| 5 | Prost Holms vei 261 | 4 550 000 kr | 22.05.2026 |
| 6 | Prost Petersens vei 6 | 4 500 000 kr | 26.06.2026 |
| 7 | Prost Stabels vei 371 | 4 425 000 kr | 02.03.2026 |
| 8 | Prost Holms vei 253 | 4 350 000 kr | 16.06.2026 |
| 9 | Lensmann Klevs vei 185 | 4 300 000 kr | 12.01.2026 |
| 10 | Prost Stabels vei 321 | 4 250 000 kr | 06.01.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Lensmann Jens Sørums vei 3 | 9 350 000 kr | 18.08.2025 |
| 2 | Lensmann Klevs vei 147B | 8 800 000 kr | 04.11.2025 |
| 3 | Lensmann Ole Hoels vei 9 | 7 600 000 kr | 30.06.2025 |
| 4 | Lensmann Jens Sørums vei 12 | 7 500 000 kr | 19.01.2025 |
| 5 | Prost Stabels vei 451 | 6 700 000 kr | 31.10.2025 |
| 6 | Lensmann Klevs vei 157 | 6 550 000 kr | 10.07.2025 |
| 7 | Holtveien 247 | 6 100 000 kr | 15.07.2025 |
| 8 | Prost Petersens vei 59 | 5 600 000 kr | 15.12.2025 |
| 9 | Lensmann Klevs vei 41 | 5 525 000 kr | 21.07.2025 |
| 10 | Prost Stabels vei 472 | 5 350 000 kr | 03.07.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Lensmann Haaversens vei 207A | 11 300 000 kr | 05.07.2018 |
| 2 | Lensmann Jens Sørums vei 3 | 9 350 000 kr | 18.08.2025 |
| 3 | Lensmann Klevs vei 151A | 9 000 000 kr | 26.06.2017 |
| 4 | Lensmann Klevs vei 147B | 8 800 000 kr | 04.11.2025 |
| 5 | Prost Stabels vei 380 | 8 150 000 kr | 31.07.2020 |
| 6 | Lensmann Klevs vei 147A | 8 000 000 kr | 17.07.2023 |
| 7 | Prost Stabels vei 620 | 7 990 000 kr | 30.06.2017 |
| 8 | Prost Petersens vei 61 | 7 750 000 kr | 27.09.2024 |
| 9 | Lensmann Ole Hoels vei 9 | 7 600 000 kr | 30.06.2025 |
| 10 | Prost Stabels vei 354 | 7 545 000 kr | 30.11.2023 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert