Gyldenpris Bergen Beta

En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)
4. kv. 200627 586
1. kv. 200727 586
2. kv. 200727 580
3. kv. 200727 580
4. kv. 200727 000
1. kv. 200826 606
2. kv. 200826 040
3. kv. 200823 289
4. kv. 200821 192
1. kv. 200920 483
2. kv. 200920 725
3. kv. 200921 418
4. kv. 200923 026
1. kv. 201023 333
2. kv. 201024 074
3. kv. 201025 182
4. kv. 201025 704
1. kv. 201126 610
2. kv. 201127 697
3. kv. 201127 460
4. kv. 201128 504
1. kv. 201228 947
2. kv. 201229 372
3. kv. 201232 754
4. kv. 201233 240
1. kv. 201333 596
2. kv. 201333 818
3. kv. 201333 646
4. kv. 201333 050
1. kv. 201432 727
2. kv. 201432 850
3. kv. 201432 534
4. kv. 201433 666
1. kv. 201534 166
2. kv. 201534 726
3. kv. 201535 606
4. kv. 201535 346
1. kv. 201635 000
2. kv. 201634 920
3. kv. 201633 518
4. kv. 201634 801
1. kv. 201735 241
2. kv. 201735 362
3. kv. 201735 598
4. kv. 201734 369
1. kv. 201835 095
2. kv. 201834 310
3. kv. 201837 288
4. kv. 201838 213
1. kv. 201937 450
2. kv. 201938 026
3. kv. 201937 301
4. kv. 201936 666
1. kv. 202036 666
2. kv. 202037 333
3. kv. 202037 333
4. kv. 202038 058
1. kv. 202138 601
2. kv. 202138 571
3. kv. 202140 666
4. kv. 202142 777
1. kv. 202243 276
2. kv. 202243 378
3. kv. 202243 412
4. kv. 202243 722
1. kv. 202344 166
2. kv. 202341 481
3. kv. 202342 000
4. kv. 202342 484
1. kv. 202441 555
2. kv. 202443 038
3. kv. 202442 088
4. kv. 202442 320
1. kv. 202543 891
2. kv. 202543 968
3. kv. 202548 387
4. kv. 202551 015
1. kv. 202651 551
2. kv. 202652 397

Markedstemperatur

Selges typisk +6,4 % mot prisantydning (53 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021+5,9 %
3. kv. 2021+6,2 %
4. kv. 2021+6,5 %
1. kv. 2022+7,9 %23
2. kv. 2022+7,4 %10
3. kv. 2022+7,5 %10
4. kv. 2022+8,4 %10
1. kv. 2023+7,4 %10
2. kv. 2023+4,5 %
3. kv. 2023+0,9 %
4. kv. 2023+2,8 %
1. kv. 202410
2. kv. 2024+0,5 %10
3. kv. 2024+0,4 %10
4. kv. 2024+0,2 %10
1. kv. 2025+0,6 %10
2. kv. 2025+2,2 %10
3. kv. 2025+4,5 %10
4. kv. 2025+5,2 %10
1. kv. 2026+5,5 %10
2. kv. 2026+6,4 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

1 818 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Solheim

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Solheim

59 %
aleneboende
21 %
par uten barn
10 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
510 300 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

1 342 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Gyldenpris (0)

Ingen boliger til salgs i dette området akkurat nå