Gran Gran Beta
En del av Gran · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2014 | 32 919 | |
| 1. kv. 2015 | 33 333 | |
| 2. kv. 2015 | 33 266 | |
| 3. kv. 2015 | 32 986 | |
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | 32 502 | |
| 1. kv. 2017 | 32 876 | |
| 2. kv. 2017 | 34 090 | |
| 3. kv. 2017 | 34 469 | |
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | 55 294 | 25 000 |
| 4. kv. 2018 | 55 294 | 25 000 |
| 1. kv. 2019 | 50 519 | 25 000 |
| 2. kv. 2019 | 55 294 | 25 000 |
| 3. kv. 2019 | 20 689 | |
| 4. kv. 2019 | 21 533 | |
| 1. kv. 2020 | 20 674 | |
| 2. kv. 2020 | 21 698 | |
| 3. kv. 2020 | 20 838 | |
| 4. kv. 2020 | ||
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | ||
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 42 138 | |
| 2. kv. 2025 | 44 360 | |
| 3. kv. 2025 | 44 886 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (23 salg siste 12 mnd) · Typisk 65 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 1. kv. 2025 | 20 | |
| 2. kv. 2025 | −0,4 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −1,7 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | +0,0 % | 41 |
| 1. kv. 2026 | 65 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 514 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Gran
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Gran
44 %
aleneboende
26 %
par uten barn
14 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
647 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Gran: 667 400 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
885 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)