Gjelleråsen Nittedal Beta
En del av Nittedal · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2006 | 17 333 | |
| 4. kv. 2006 | 18 000 | |
| 1. kv. 2007 | 18 130 | |
| 2. kv. 2007 | 17 333 | |
| 3. kv. 2007 | 19 090 | |
| 4. kv. 2007 | 20 930 | |
| 1. kv. 2008 | 22 586 | |
| 2. kv. 2008 | 21 689 | |
| 3. kv. 2008 | 21 689 | |
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | 19 736 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | 24 397 | |
| 1. kv. 2013 | 26 860 | |
| 2. kv. 2013 | 27 815 | |
| 3. kv. 2013 | 30 722 | |
| 4. kv. 2013 | 22 410 | |
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | 26 486 | |
| 3. kv. 2014 | 25 386 | |
| 4. kv. 2014 | 26 933 | |
| 1. kv. 2015 | 27 712 | |
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | 29 116 | |
| 4. kv. 2015 | 29 246 | 29 902 |
| 1. kv. 2016 | 29 744 | 30 294 |
| 2. kv. 2016 | 29 744 | 30 294 |
| 3. kv. 2016 | 31 884 | |
| 4. kv. 2016 | 34 000 | |
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | 34 700 | |
| 2. kv. 2018 | 38 906 | 34 355 |
| 3. kv. 2018 | 38 709 | 35 034 |
| 4. kv. 2018 | 38 860 | 33 541 |
| 1. kv. 2019 | 38 709 | |
| 2. kv. 2019 | 38 970 | 32 286 |
| 3. kv. 2019 | 32 857 | |
| 4. kv. 2019 | 32 366 | |
| 1. kv. 2020 | 30 348 | |
| 2. kv. 2020 | 30 749 | |
| 3. kv. 2020 | 29 950 | |
| 4. kv. 2020 | 31 986 | |
| 1. kv. 2021 | 34 296 | |
| 2. kv. 2021 | 36 417 | |
| 3. kv. 2021 | 38 791 | |
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | 40 050 | |
| 1. kv. 2023 | 39 825 | |
| 2. kv. 2023 | 39 912 | |
| 3. kv. 2023 | 40 000 | |
| 4. kv. 2023 | 40 447 | |
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | 38 018 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
705 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)