Dyreste boliger i Fagerlia (Ålesund) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgundvegen 287D | 2 850 000 kr | 13.05.2026 |
| 2 | Fagerlivegen 8D | 2 600 000 kr | 11.03.2026 |
| 3 | Vågavegen 21B | 2 600 000 kr | 25.02.2026 |
| 4 | Borgundvegen 289C | 2 400 000 kr | 31.07.2026 |
| 5 | Fagerlivegen 8D | 2 400 000 kr | 04.06.2026 |
| 6 | Borgundvegen 302 | 2 225 000 kr | 10.04.2026 |
| 7 | Fagerlivegen 8B | 2 100 000 kr | 06.05.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Fagerlivegen 29A | 5 950 000 kr | 30.07.2025 |
| 2 | Bøgata 22B | 5 400 000 kr | 03.09.2025 |
| 3 | Svingen 2 | 4 300 000 kr | 01.10.2025 |
| 4 | Fagerlivegen 31A | 4 250 000 kr | 30.07.2025 |
| 5 | Bøgata 33 | 3 800 000 kr | 25.08.2025 |
| 6 | Bøgata 34B | 3 400 000 kr | 30.06.2025 |
| 7 | Fagerlivegen 6 | 3 320 000 kr | 13.05.2025 |
| 8 | Bøgata 34B | 3 200 000 kr | 07.08.2025 |
| 9 | Bøgata 7C | 3 000 000 kr | 10.09.2025 |
| 10 | Bøgata 34B | 3 000 000 kr | 02.05.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Bøgata 13B | 8 750 000 kr | 09.08.2019 |
| 2 | Kolvikbakken 14 | 7 900 000 kr | 15.11.2022 |
| 3 | Svingen 19 | 7 000 000 kr | 29.08.2017 |
| 4 | Bøgata 18 | 6 300 000 kr | 19.07.2024 |
| 5 | Nørvegata 72A | 6 200 000 kr | 30.11.2023 |
| 6 | Bøgata 11 | 6 100 000 kr | 08.10.2014 |
| 7 | Svingen 17 | 6 000 000 kr | 30.07.2013 |
| 8 | Fagerlivegen 29A | 5 950 000 kr | 30.07.2025 |
| 9 | Kolvikbakken 15 | 5 900 000 kr | 02.12.2022 |
| 10 | Bøgata 7C | 5 700 000 kr | 23.04.2024 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert