Emblem Ålesund Beta
En del av Ålesund · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) |
|---|---|
| 3. kv. 2006 | 11 981 |
| 4. kv. 2006 | 12 202 |
| 1. kv. 2007 | 11 610 |
| 2. kv. 2007 | 12 202 |
| 3. kv. 2007 | |
| 4. kv. 2007 | |
| 1. kv. 2008 | |
| 2. kv. 2008 | |
| 3. kv. 2008 | |
| 4. kv. 2008 | |
| 1. kv. 2009 | |
| 2. kv. 2009 | |
| 3. kv. 2009 | |
| 4. kv. 2009 | |
| 1. kv. 2010 | |
| 2. kv. 2010 | |
| 3. kv. 2010 | |
| 4. kv. 2010 | |
| 1. kv. 2011 | |
| 2. kv. 2011 | |
| 3. kv. 2011 | |
| 4. kv. 2011 | |
| 1. kv. 2012 | |
| 2. kv. 2012 | |
| 3. kv. 2012 | |
| 4. kv. 2012 | |
| 1. kv. 2013 | |
| 2. kv. 2013 | |
| 3. kv. 2013 | |
| 4. kv. 2013 | |
| 1. kv. 2014 | |
| 2. kv. 2014 | |
| 3. kv. 2014 | 20 240 |
| 4. kv. 2014 | 19 230 |
| 1. kv. 2015 | 23 039 |
| 2. kv. 2015 | 23 999 |
| 3. kv. 2015 | 23 703 |
| 4. kv. 2015 | 6 844 |
| 1. kv. 2016 | 6 547 |
| 2. kv. 2016 | 6 547 |
| 3. kv. 2016 | 10 998 |
| 4. kv. 2016 | 23 692 |
| 1. kv. 2017 | 23 692 |
| 2. kv. 2017 | 24 930 |
| 3. kv. 2017 | |
| 4. kv. 2017 | 22 877 |
| 1. kv. 2018 | 23 780 |
| 2. kv. 2018 | 23 935 |
| 3. kv. 2018 | 24 545 |
| 4. kv. 2018 | 26 282 |
| 1. kv. 2019 | 26 282 |
| 2. kv. 2019 | 26 282 |
| 3. kv. 2019 | 25 916 |
| 4. kv. 2019 | 28 145 |
| 1. kv. 2020 | 27 241 |
| 2. kv. 2020 | 25 954 |
| 3. kv. 2020 | 26 000 |
| 4. kv. 2020 | 26 620 |
| 1. kv. 2021 | 29 512 |
| 2. kv. 2021 | 30 662 |
| 3. kv. 2021 | 31 660 |
| 4. kv. 2021 | 32 563 |
| 1. kv. 2022 | 32 380 |
| 2. kv. 2022 | |
| 3. kv. 2022 | |
| 4. kv. 2022 | |
| 1. kv. 2023 | |
| 2. kv. 2023 | 34 821 |
| 3. kv. 2023 | |
| 4. kv. 2023 | |
| 1. kv. 2024 | |
| 2. kv. 2024 | |
| 3. kv. 2024 | 28 158 |
| 4. kv. 2024 | 30 132 |
| 1. kv. 2025 | 27 954 |
| 2. kv. 2025 | 29 285 |
| 3. kv. 2025 | 33 700 |
| 4. kv. 2025 | 33 184 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | 26 | |
| 3. kv. 2025 | −0,2 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | +0,0 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
521 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)