Dyreste boliger i Ellingsrud (Oslo) Beta

Ellingsrud

Hittil i år (2026)

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Munkebekken 145F 8 000 000 kr 10.04.2026
2 Munkebekken 124 6 900 000 kr 01.07.2026
3 Munkebekken 196 6 400 000 kr 07.07.2026
4 Munkebekken 254 6 400 000 kr 30.04.2026
5 Munkebekken 89 6 400 000 kr 28.01.2026
6 Dragonstien 69 6 250 000 kr 07.05.2026
7 Munkebekken 230 6 200 000 kr 20.02.2026
8 Munkebekken 211 6 050 000 kr 31.03.2026
9 Munkebekken 154 5 850 000 kr 16.03.2026
10 Edvard Munchs vei 13A 5 520 000 kr 04.05.2026

2025

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Munkebekken 189 7 300 000 kr 01.07.2025
2 Munkebekken 384 7 050 000 kr 01.09.2025
3 Munkebekken 114 6 800 000 kr 04.08.2025
4 Dragonstien 51D 6 800 000 kr 31.07.2025
5 Munkebekken 227 6 700 000 kr 15.09.2025
6 Munkebekken 208 6 500 000 kr 15.08.2025
7 Munkebekken 214 6 500 000 kr 01.08.2025
8 Munkebekken 78 6 450 000 kr 30.04.2025
9 Munkebekken 164 6 400 000 kr 01.09.2025
10 Munkebekken 102 6 300 000 kr 10.06.2025

Gjennom tidene

#AdresseSalgsprisSalgsdato
1 Gamle Strømsvei 90 9 750 000 kr 06.01.2023
2 Munkebekken 145F 8 000 000 kr 10.04.2026
3 Munkebekken 189 7 300 000 kr 01.07.2025
4 Munkebekken 398 7 250 000 kr 05.07.2023
5 Munkebekken 384 7 050 000 kr 01.09.2025
6 Munkebekken 145D 7 000 000 kr 18.10.2022
7 Munkebekken 190 7 000 000 kr 07.06.2022
8 Munkebekken 124 6 900 000 kr 01.07.2026
9 Munkebekken 145B 6 850 000 kr 18.03.2024
10 Munkebekken 114 6 800 000 kr 04.08.2025

Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert