Bærums Verk Bærum Beta

En del av Bærum · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200622 049
2. kv. 200622 56822 602
3. kv. 200622 65322 522
4. kv. 200623 62222 462
1. kv. 200724 90622 481
2. kv. 200726 25022 543
3. kv. 200727 12823 190
4. kv. 200727 92724 257
1. kv. 200828 06125 352
2. kv. 200827 67926 322
3. kv. 200827 40826 527
4. kv. 200826 27126 363
1. kv. 200925 48025 046
2. kv. 200924 72824 826
3. kv. 200924 28524 038
4. kv. 200924 72524 212
1. kv. 201026 16225 153
2. kv. 201026 58226 036
3. kv. 201027 05026 964
4. kv. 201027 39427 132
1. kv. 201127 51427 706
2. kv. 201128 24628 931
3. kv. 201129 03228 947
4. kv. 201130 56830 215
1. kv. 201231 76430 066
2. kv. 201233 37828 658
3. kv. 201233 96231 140
4. kv. 201234 53428 170
1. kv. 201333 93829 912
2. kv. 201334 21431 423
3. kv. 201334 43031 746
4. kv. 201334 46231 764
1. kv. 201434 40831 894
2. kv. 201434 11732 057
3. kv. 201434 02732 057
4. kv. 201434 44433 400
1. kv. 201534 93833 766
2. kv. 201536 36333 184
3. kv. 201536 90833 400
4. kv. 201538 18833 846
1. kv. 201638 04634 677
2. kv. 201639 09036 628
3. kv. 201640 83337 261
4. kv. 201641 33437 134
1. kv. 201741 92937 380
2. kv. 201742 24138 738
3. kv. 201742 77839 592
4. kv. 201744 31641 042
1. kv. 201844 44443 484
2. kv. 201845 23844 559
3. kv. 201846 46445 348
4. kv. 201847 08344 587
1. kv. 201947 65844 968
2. kv. 201947 97644 044
3. kv. 201948 12544 044
4. kv. 201947 17144 523
1. kv. 202048 06244 554
2. kv. 202048 12545 909
3. kv. 202048 59146 102
4. kv. 202048 54645 134
1. kv. 202148 29243 976
2. kv. 202148 99745 034
3. kv. 202149 23046 583
4. kv. 202154 71049 214
1. kv. 202255 17452 824
2. kv. 202256 98952 824
3. kv. 202258 18152 739
4. kv. 202257 38852 739
1. kv. 202357 79852 620
2. kv. 202357 79254 170
3. kv. 202357 14254 489
4. kv. 202357 35253 409
1. kv. 202457 42155 478
2. kv. 202457 03751 408
3. kv. 202456 09751 020
4. kv. 202455 31250 307
1. kv. 202554 55848 856
2. kv. 202554 85449 308
3. kv. 202556 14049 852
4. kv. 202556 39552 640

Markedstemperatur

Selges typisk −1,8 % mot prisantydning (66 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+1,0 %
1. kv. 2021−0,5 %
2. kv. 2021+1,6 %
3. kv. 2021+1,2 %60
4. kv. 2021+1,0 %30
1. kv. 2022+1,4 %28
2. kv. 2022+0,2 %21
3. kv. 2022+0,2 %14
4. kv. 2022+0,5 %12
1. kv. 2023+0,0 %17
2. kv. 2023−0,9 %20
3. kv. 2023−1,8 %21
4. kv. 2023−1,8 %21
1. kv. 2024−2,3 %13
2. kv. 2024−2,7 %11
3. kv. 2024−2,8 %11
4. kv. 2024−2,5 %20
1. kv. 2025−2,4 %21
2. kv. 2025−2,3 %21
3. kv. 2025−2,4 %20
4. kv. 2025−1,8 %20
1. kv. 202620
2. kv. 202610

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Boligmasse

2 910 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Bærums Verk (6)

Hjem uten bilde
30 Juni 2026
Nedre Toppenhaug 7
Til salgs
Har annonselink
H0202
Area primary icon 60 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
27 Juni 2026
Gullhaugveien 121
Til salgs
Har annonselink
H0301
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 2
Bed icon 2
Hjem uten bilde
22 Juni 2026
Nedre Berglia 72
Til salgs
Har annonselink
Tomannsbolig icon Tomannsbolig
Shower icon 1
Bed icon 4
18 Juni 2026
Sleiverudåsen 20
Til salgs
Har annonselink
H0401
Area primary icon 101 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 2
Bed icon 2
Hjem uten bilde
12 Juni 2026
Toppenhaugberget 71
Til salgs
Har annonselink
Tomannsbolig icon Tomannsbolig
Shower icon 1
Bed icon 3
Hjem uten bilde
09 Juni 2026
Nedre Toppenhaug 166
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 106 m²
Rekkehus icon Rekkehus
Shower icon 1
Bed icon 3