Dyreste boliger i Bogstad (Oslo) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerkebakken 48 | 22 250 000 kr | 27.03.2026 |
| 2 | Wildenveybakken 6 | 18 500 000 kr | 24.03.2026 |
| 3 | Linhusveien 25 | 18 000 000 kr | 06.04.2026 |
| 4 | Ekraveien 31 | 16 130 000 kr | 01.07.2026 |
| 5 | Trettebakken 10 | 16 120 000 kr | 18.05.2026 |
| 6 | Nordengstubben 18 | 15 250 000 kr | 13.04.2026 |
| 7 | Sørsletta 10B | 14 900 000 kr | 07.04.2026 |
| 8 | Sørkedalsveien 262A | 12 725 000 kr | 05.02.2026 |
| 9 | Linhusveien 11B | 12 520 000 kr | 01.02.2026 |
| 10 | Bjerkebakken 60H | 12 500 000 kr | 03.03.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankerveien 95 | 17 000 000 kr | 08.08.2025 |
| 2 | Bjerkebakken 17B | 16 500 000 kr | 25.07.2025 |
| 3 | Bjerkebakken 36B | 16 300 000 kr | 02.08.2025 |
| 4 | Gravdalsveien 26 | 15 500 000 kr | 06.10.2025 |
| 5 | Bjerkebakken 77E | 14 650 000 kr | 16.12.2025 |
| 6 | Ekraveien 37F | 14 300 000 kr | 24.02.2025 |
| 7 | Bjerkebakken 79D | 14 000 000 kr | 31.07.2025 |
| 8 | Sørkedalsveien 262D | 13 750 000 kr | 23.06.2025 |
| 9 | Bjerkebakken 49B | 13 600 000 kr | 07.03.2025 |
| 10 | Nordengveien 78I | 13 350 000 kr | 01.07.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerkebakken 42 | 23 900 000 kr | 06.10.2021 |
| 2 | Bjerkebakken 48 | 22 250 000 kr | 27.03.2026 |
| 3 | Ekraveien 84 | 20 750 000 kr | 20.09.2021 |
| 4 | Nordengveien 53A | 20 000 000 kr | 13.12.2021 |
| 5 | Wildenveybakken 7 | 19 850 000 kr | 02.09.2022 |
| 6 | Sørkedalsveien 256F | 19 500 000 kr | 06.09.2022 |
| 7 | Wildenveybakken 6 | 18 500 000 kr | 24.03.2026 |
| 8 | Wildenveybakken 1 | 18 500 000 kr | 01.08.2024 |
| 9 | Sørkedalsveien 256E | 18 500 000 kr | 19.07.2022 |
| 10 | Linhusveien 25 | 18 000 000 kr | 06.04.2026 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert