Dyreste boliger i Bogafjell (Sandnes) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Buggelandsstubben 17 | 12 050 000 kr | 29.04.2026 |
| 2 | Hoddelandtunet 3 | 9 340 000 kr | 07.05.2026 |
| 3 | Bogafjellskogen 25 | 8 950 000 kr | 30.03.2026 |
| 4 | Lyngholen 100 | 8 750 000 kr | 25.06.2026 |
| 5 | Blåbærstien 41 | 7 010 000 kr | 13.03.2026 |
| 6 | Bogafjellbakken 147 | 6 800 000 kr | 15.01.2026 |
| 7 | Krunehagen 15 | 6 300 000 kr | 24.07.2026 |
| 8 | Langåkeren 7 | 6 050 000 kr | 18.05.2026 |
| 9 | Buggelandskogen 55 | 6 000 000 kr | 24.06.2026 |
| 10 | Buggelandskogen 53 | 6 000 000 kr | 30.04.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Buggelandsbakken 186 | 9 650 000 kr | 23.07.2025 |
| 2 | Hoddelandtunet 5 | 9 100 000 kr | 19.09.2025 |
| 3 | Buggelandsbakken 158 | 7 300 000 kr | 11.01.2025 |
| 4 | Buggelandskogen 27 | 6 925 000 kr | 23.06.2025 |
| 5 | Blåbærstien 37 | 6 820 000 kr | 28.05.2025 |
| 6 | Lyngholen 72 | 6 800 000 kr | 14.02.2025 |
| 7 | Buggelandsstubben 6 | 6 750 000 kr | 19.09.2025 |
| 8 | Bogafjellbakken 140 | 6 700 000 kr | 08.09.2025 |
| 9 | Bogafjellskogen 7 | 6 600 000 kr | 07.03.2025 |
| 10 | Tyttebærstien 10 | 6 300 000 kr | 28.11.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Buggelandsstubben 17 | 12 050 000 kr | 29.04.2026 |
| 2 | Buggelandsbakken 186 | 9 650 000 kr | 23.07.2025 |
| 3 | Hoddelandtunet 3 | 9 340 000 kr | 07.05.2026 |
| 4 | Hoddelandtunet 5 | 9 100 000 kr | 19.09.2025 |
| 5 | Bogafjellskogen 25 | 8 950 000 kr | 30.03.2026 |
| 6 | Lyngholen 100 | 8 750 000 kr | 25.06.2026 |
| 7 | Bogafjellskogen 28 | 7 800 000 kr | 20.01.2023 |
| 8 | Goemyr 13 | 7 700 000 kr | 11.07.2022 |
| 9 | Kjempeholen 11 | 7 630 000 kr | 18.12.2020 |
| 10 | Kjempeholen 9 | 7 570 000 kr | 17.07.2020 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert