Dyreste boliger i Bodø Sentrum (Bodø) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Dronningens gate 1 | 16 500 000 kr | 09.07.2026 |
| 2 | Prinsens gate 149 | 10 300 000 kr | 05.01.2026 |
| 3 | Prinsens gate 136 | 9 900 000 kr | 24.06.2026 |
| 4 | Konrad Klausens vei 6 | 9 100 000 kr | 30.04.2026 |
| 5 | Konrad Klausens vei 6 | 9 050 000 kr | 12.05.2026 |
| 6 | Dronningens gate 1 | 7 750 000 kr | 29.06.2026 |
| 7 | Moloveien 2B | 7 750 000 kr | 09.06.2026 |
| 8 | Tollbugata 9 | 7 600 000 kr | 23.01.2026 |
| 9 | Prinsens gate 87 | 7 000 000 kr | 08.05.2026 |
| 10 | Bankgata 43 | 6 700 000 kr | 31.07.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Parkveien 74B | 12 000 000 kr | 19.05.2025 |
| 2 | Tordenskjolds gate 16 | 11 900 000 kr | 22.07.2025 |
| 3 | Sjøgata 29 | 11 300 000 kr | 25.07.2025 |
| 4 | Konrad Klausens vei 6 | 9 300 000 kr | 04.08.2025 |
| 5 | Rådhusgata 13A | 8 900 000 kr | 28.07.2025 |
| 6 | Bankgata 12 | 8 850 000 kr | 29.06.2025 |
| 7 | Tore Hunds gate 6 | 8 060 000 kr | 13.03.2025 |
| 8 | Dronningens gate 7B | 8 050 000 kr | 07.03.2025 |
| 9 | Dronningens gate 7B | 7 900 000 kr | 27.10.2025 |
| 10 | Rådhusgata 13A | 7 700 000 kr | 07.08.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Parkveien 88 | 58 801 070 kr | 16.05.2002 |
| 2 | Parkveien 82 | 48 065 000 kr | 22.04.2004 |
| 3 | Rådhusgata 13A | 20 500 000 kr | 07.07.2021 |
| 4 | Dronningens gate 1 | 16 500 000 kr | 09.07.2026 |
| 5 | Storgata 88 | 15 000 000 kr | 15.05.2024 |
| 6 | Rensåsgata 20B | 14 900 000 kr | 15.11.2024 |
| 7 | Sjøgata 3 | 13 800 000 kr | 25.04.2023 |
| 8 | Biskop Kroghs gate 22 | 13 500 000 kr | 30.11.2023 |
| 9 | Dronningens gate 7B | 13 300 000 kr | 08.03.2023 |
| 10 | Prinsens gate 81 | 13 160 390 kr | 08.05.2014 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert