Dyreste boliger i Begby (Fredrikstad) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompaniveien 3 | 3 200 000 kr | 23.02.2026 |
| 2 | Helneveien 12A | 2 775 000 kr | 09.02.2026 |
| 3 | Sølvstien 16 | 2 500 000 kr | 02.01.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Topasveien 9 | 10 500 000 kr | 31.10.2025 |
| 2 | Agatveien 17 | 7 200 000 kr | 01.07.2025 |
| 3 | Jadeveien 34 | 6 800 000 kr | 15.07.2025 |
| 4 | Jadeveien 26 | 6 800 000 kr | 15.01.2025 |
| 5 | Troppsveien 11 | 6 590 000 kr | 11.06.2025 |
| 6 | Troppsveien 19 | 6 450 000 kr | 06.05.2025 |
| 7 | Spinellveien 31B | 6 350 000 kr | 03.07.2025 |
| 8 | Ametystveien 46 | 6 350 000 kr | 03.06.2025 |
| 9 | Opalveien 64 | 6 350 000 kr | 13.01.2025 |
| 10 | Jadeveien 69 | 6 340 000 kr | 21.08.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Perlemorveien 11 | 11 000 000 kr | 30.06.2020 |
| 2 | Topasveien 9 | 10 500 000 kr | 31.10.2025 |
| 3 | Beryllveien 12 | 10 500 000 kr | 04.09.2018 |
| 4 | Perlemorveien 7 | 10 500 000 kr | 06.03.2017 |
| 5 | Korallveien 1 | 9 400 000 kr | 05.05.2021 |
| 6 | Perlemorveien 4 | 9 300 000 kr | 07.06.2022 |
| 7 | Smaragdveien 11B | 9 100 000 kr | 21.06.2024 |
| 8 | Perlemorveien 10 | 9 000 000 kr | 20.12.2018 |
| 9 | Beryllveien 14 | 9 000 000 kr | 03.06.2015 |
| 10 | Tyrihjellveien 13B | 8 650 000 kr | 18.01.2024 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert