Dyreste boliger i Adamstuen (Oslo) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Bruns gate 12A | 17 700 000 kr | 30.06.2026 |
| 2 | Sognsveien 4 | 14 200 000 kr | 04.02.2026 |
| 3 | Stensgata 8C | 12 900 000 kr | 30.04.2026 |
| 4 | Sofies gate 84 | 12 400 000 kr | 05.01.2026 |
| 5 | Ullevålsveien 89A | 12 300 000 kr | 13.01.2026 |
| 6 | Sofies gate 84 | 12 200 000 kr | 29.03.2026 |
| 7 | Stensgata 36B | 11 900 000 kr | 05.05.2026 |
| 8 | Vidars gate 9A | 11 250 000 kr | 20.07.2026 |
| 9 | Stensgata 11 | 10 550 000 kr | 02.05.2026 |
| 10 | Stensgata 20 | 10 500 000 kr | 19.03.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilestredet 88L | 31 500 000 kr | 07.04.2025 |
| 2 | Ullevålsveien 84B | 19 900 000 kr | 30.06.2025 |
| 3 | Johannes Bruns gate 12C | 14 500 000 kr | 09.09.2025 |
| 4 | Ullevålsveien 79B | 13 000 000 kr | 31.03.2025 |
| 5 | Kirkeveien 159A | 12 400 000 kr | 16.10.2025 |
| 6 | Thereses gate 22 | 12 175 000 kr | 11.04.2025 |
| 7 | Johannes Bruns gate 10 | 12 000 000 kr | 05.08.2025 |
| 8 | Vidars gate 16A | 12 000 000 kr | 17.02.2025 |
| 9 | Sognsveien 4 | 11 820 000 kr | 18.06.2025 |
| 10 | Stensgata 24B | 11 600 000 kr | 04.08.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilestredet 88C | 34 500 000 kr | 24.11.2023 |
| 2 | Pilestredet 94B | 33 250 000 kr | 01.06.2021 |
| 3 | Pilestredet 88L | 31 500 000 kr | 07.04.2025 |
| 4 | Pilestredet 98B | 27 800 000 kr | 23.09.2020 |
| 5 | Pilestredet 88E | 25 200 000 kr | 04.11.2021 |
| 6 | Pilestredet 90 | 25 000 000 kr | 23.05.2022 |
| 7 | Pilestredet 98 | 25 000 000 kr | 05.10.2021 |
| 8 | Pilestredet 90B | 20 250 000 kr | 11.04.2023 |
| 9 | Ullevålsveien 98A | 20 000 000 kr | 12.01.2021 |
| 10 | Ullevålsveien 84B | 19 900 000 kr | 30.06.2025 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert